Pojistky a relé Honda CR-V 4 s popisem a blokovými schématy
Honda CR-V 4 generace byly vyrobeny v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 s různým označením karoserie: Rm1, Rm2, Rm3, Rm4. Během této doby byl model přepracován. V tomto článku uvedeme popis pojistek a relé modelu Honda SRV 4 s blokovými schématy, fotografiemi a umístěním. Všimněte si pojistky zodpovědné za zapalovač cigaret.
Účel pojistek a relé se může lišit od zde uvedených a závisí na roce výroby, úrovni elektrického vybavení a oblasti dodání vašeho vozidla.
Špatný generační model nebo diagramy nesedí?
Blok v kabině
V prostoru pro cestující se hlavní pojistková a reléová skříň nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.


Zkontrolujte účel prvků s diagramy na krytu bloku.

systém

| 1 | – |
| 2 | 10A Snímač polohy vačkového hřídele (CMP) A, ventil odpařování paliva (EVAP), vyhřívaná lambda sonda (HO2S), snímač elektrického zatížení (ELD), snímač polohy brzdového pedálu, snímač hmotnostního průtoku vzduchu/snímač teploty vzduchu v sacím potrubí (MAF/IAT) |
| 3 | 10A Řídicí jednotka airbagů (SRS) |
| 4 | 15A Palivové čerpadlo, Hlavní relé řídicí jednotky motoru (PGM-FI Main), Imobilizér, Řídicí jednotka hnacího ústrojí (PCM) |
| 5 | 10A Přístrojová deska, MICU na straně řidiče, relé zpátečky, kompas, systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), zámek řazení, indikátor řazení |
| 6 | 7,5A Střešní okno, relé pohonu XNUMX kol (v reálném čase), řídicí jednotka pohonu XNUMX kol (v reálném čase) |
| 7 | 7,5A Řídicí jednotka hnacího ústrojí (PCM) |
| 8 | 15A Centrální zamykání (odemykání) |
| 9 | 10A Centrální zamykání (odemykání) |
| 10 | Přívěs 7,5A |
| 10A Světla pro denní svícení | |
| 11 | 20A Poklop |
| 12 | 20A zásuvka (zapalovač cigaret) na středové konzole (relé) |
| 13 | 15A ’15-’16: Podložka |
| 14 | 20A Relé vyhřívání sedadla řidiče (nízký režim), Relé vyhřívání sedadla řidiče (vysoký režim), Relé vyhřívání sedadla spolujezdce (nízký režim), Relé vyhřívání sedadla spolujezdce (vysoký režim) |
| 15 | 10A Centrální zamykání (odemykání dveří řidiče) |
| 16 | 20A Elektrické sedadlo řidiče (podélný pohyb) |
| 17 | 20A Elektrické sedadlo řidiče (zadní) |
| 18 | 20A ’15-’16: Elektrické sedadlo spolujezdce (podélný pohyb) |
| 19 | 7,5A audio, navigace, DVD přehrávač (zábava pro zadní sedadla), relé předních zásuvek, relé zásuvek (konzola) |
| 20 | 7,5A Blokování klíčku zapalování, řídicí jednotka mikrofonu na straně řidiče (MICU) |
| 21 | 7,5A Denní svícení, spínač zapalování, pojistka: “22” |
| 22 | 7,5A Relé topení, Relé ventilátoru, Relé chladicího ventilátoru, Řídicí jednotka HVAC, Jednotka klimatizace, Elektricky ovládaná zrcátka, Vyhřívané sedadlo spolujezdce, Vyhřívané sedadlo řidiče |
| 23 | Relé desky plošných spojů stěrače zadního okna 10A |
| 24 | 7,5A Systém stability vozidla (VSA), elektrický posilovač řízení (EPS), snímač úhlu řízení |
| 25 | 10A Audiosystém, navigace |
| 26 | 20A elektrický pohon kufru |
| 27 | 20A přední zásuvka (zapalovač cigaret) (relé) |
| 28 | 15A Relé ostřikovače čelního skla, relé ostřikovače zadního skla |
| 29 | 7,5A Systém detekce obsazenosti předního sedadla (ODS), kontrolka vypnutého airbagu spolujezdce, řídicí jednotka SRS |
| 30 | 10A Centrální zamykání (zámek dveří řidiče) |
| 31 | 10A ’15-’16: Chytré |
| 32 | 15A Centrální zamykání (zamykání dveří) |
| 33 | 15A Centrální zamykání (zamykání dveří) |
| 34 | 10A Obrysová světla, osvětlení registrační značky, směrová světla |
| 35 | 7,5A Kontrolka přístrojové desky |
| 36 | 10A ’15-’16: Zadní stěrač |
| 37 | 20A ’15-’16: Přední mlhové světlo |
| 15A adaptivní systém osvětlení | |
| 38 | 10A Levý světlomet (dálkové světlo) |
| 39 | 10A Pravý světlomet (dálkové světlo) |
| 40 | 7,5A Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), zadní mlhové světlo |
| 41 | 20A Centrální zamykání (relé zamykání dveří, relé odemykání dveří řidiče, relé odemykání dveří, relé zamykání zavazadlového prostoru) |
| 42 | 20A Spouštěč okna řidiče, řídicí jednotka spouštěče okna |
| 43 | 20A Zvedák zadního pravého okna |
| 44 | 20A Okno spolujezdce |
| 45 | 20A Zvedák levého zadního okna |
| 46 | 30A Stěrač čelního skla |
| Relé | |
| R1 | Řídicí jednotka motoru (č. 2) |
| R2 | Přední zásuvka |
| R3 | Startér |
| R4 | Ovládání škrticí klapky (ETCS) |
| R5 | Řídicí jednotka motoru (č. 1) |
| R6 | Zvedáky oken |
Pojistky 12 a 27 jsou zodpovědné za provoz zapalovačů cigaret.
Blok pod kapotou
Pod kapotou, v motorovém prostoru, na levé straně, vedle baterie, se nachází hlavní blok s pojistkami a relé.

systém

Označení
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Relé ventilátoru klimatizace 7,5 A, relé ventilátoru, řídicí jednotka hnacího ústrojí (PCM), relé chladicího ventilátoru |
| 9 | 7,5A ’15-’16: Asistent stability vozidla (VSA) |
| 10 | 7,5A Vyhřívaná zrcátka |
| 11 | 7,5A startér |
| 12 | 20A ’12-’14: Relé předních mlhových světel |
| 20A ’15-’16: Vstřikovače | |
| 13 | 20A audio zesilovač |
| 14 | 10A relé klaksonu, senzor baterie |
| 15 | 10A Nouzový alarm |
| 16 | 10A Snímač polohy brzdového pedálu |
| 17 | Relé zapalovací cívky 15A |
| 18 | 15A Přídavné relé řídicí jednotky motoru |
| 19 | 10A ’15-’16: Denní svícení |
| 20 | 20A ’15-’16: Elektrické ovládání sedadla spolujezdce (zadní) |
| 21 | 15A ’15-’16: Vyhřívání parkovací zóny stěračů čelního skla |
| 22 | 15A relé škrticí klapky (ETCS) |
| 23 | Hlavní relé řídicí jednotky motoru 15A (PGM-FI Main) (č. 1) |
| 24 | 10A Relé levého světlometu (potkávací světla) |
| 25 | 10A Relé pravého světlometu (potkávací světla) |
| 26 | Relé parkovacích světel 20A |
| 27 | Relé spojky kompresoru klimatizace 7,5 A |
| 28 | 7,5A relé vnitřního osvětlení, elektrický pohon sedadla řidiče (čerpací) |
| 29 | 10A audio, navigace, couvací světla, datový konektor (DLC), přístrojová deska, imobilizér, zábava pro zadní sedadla, senzor automatických světlometů, multifunkční informační displej, jednotka MICU na straně řidiče, zadní kamera |
| 31 | 70A Elektrický posilovač řízení (EPS) |
| 32 | 40A elektrický pohon kufru |
| 33 | 40A ’12-’14: Asistent stability vozidla (VSA) |
| 20A ’15-’16: Asistent stability vozidla (VSA) | |
| 34 | 20A ’12-’14: Asistent stability vozidla (VSA) |
| 40A ’15-’16: Asistent stability vozidla (VSA) | |
| 35 | 30A elektronický systém DPS (E-DPS), relé pohonu všech kol v reálném čase, řídicí jednotka pohonu všech kol v reálném čase |
| 36 | Generátor 100 A, pojistky: “29”, “41”, “42”, “43” |
| 41 | 50A Spínač zapalování, snímač elektrického zatížení (ELD), pojistky (blok kabiny) “16”, “17” |
| 42 | Pojistky 60 A (blok kabiny) “25”, “27”, “41” |
| 43 | Pojistky 60A (vnitřní blok) “12”, “14” |
| 44 | Pojistky 30 A (blok kabiny) “37”, “38”, “39”, “40” |
| 45 | 30A ’15-’16: Startér |
| 46 | Relé odmlžování zadního okna 30A |
| 47 | – |
| 48 | Relé topení 40A |
| 49 | Relé stěračů čelního skla 30A |
| 50 | Relé ventilátoru klimatizace 20A |
| 51 | Relé chladicího ventilátoru 20A |
| Relé | |
| R1 | Ohřívač |
| R2 | – |
| R3 | ventilátor klimatizace |
| R4 | Zapalovací cívky |
| R5 | Přední mlhové světlo |
| R6 | Řídicí jednotka motoru (PGM-FI) |
| R7 | Vyhřívané zadní okno |
| R8 | Snímač elektrického zatížení (ELD) |
| R9 | – |
| R10 | Zvukový signál |
| R11 | Ovládání ventilátoru |
| R12 | Větrák |
| R13 | – |
| R14 | Spojka kompresoru klimatizace |
Pokud víte, jak materiál vylepšit, napište do komentářů.
- Honda Civic 4d 5d – Pojistky a relé
- Pojistky a relé pro Honda Civic (2012 – 2015)
- Pojistky a relé pro Honda Civic (2016 – 2021)
- Pojistky a relé Honda SRV 1 (RD1 RD2 RD3)
Honda CR-V 2 generace byly vyrobeny v letech 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 s označením karoserie: rd4, rd5, rd6, rd7, rd8, rd9. Během této doby byl model přepracován. V tomto materiálu uvedeme popis pojistek a relé vozu Honda SRV 2 s blokovými schématy, fotografiemi a umístěním. Všimněte si pojistky zapalovače cigaret.
Umístění bloků a účel prvků v nich se může lišit od zobrazeného a závisí na roce výroby, regionu dodání a úrovni vybavení vašeho vozu.
Špatný generační model nebo diagramy nesedí?
Bloky v salonu
umístění

- Relé zavírání střešního okna
- Relé otevírání střešního okna
- Relé v přední patici
- Relé potkávacích světel
- Relé denního svícení
- Pojistková a reléová skříňka
- Přijímač bezklíčového vstupu
- Řídicí jednotka světel pro denní svícení
Pojistková a reléová skříňka
V prostoru pro cestující se hlavní blok s pojistkami a relé nachází ve spodní části přístrojové desky na straně řidiče.

Abyste získali přístup, musíte sejmout ochranný kryt.

systém

Označení
| 1 | 15A zapalovací cívky |
| 2 | 10A zadní zásuvka |
| 3 | 10A Denní svícení, jednotka elektroniky karoserie (Multiplex) |
| 4 | 10A generátor, snímač polohy vačkového hřídele (CMP) A, tempomat, VSA vypnuto, snímač elektrického zatížení (ELD), systém odpařování paliva (EVAP), ventil sacího potrubí (IMT), vyhřívaná lambda sonda (HO2S), snímač rychlosti vozidla (VSS) (manžetová převodovka), stabilizační systém vozidla (VSA), ventil řízení sacího potrubí (IMRC), řídicí jednotka ABS (’03-’04) |
| 5 | – |
| 6 | Relé snímače poměru vzduchu a paliva (A/F) 7,5 A, relé střešního okna, řídicí jednotka elektricky ovládaných oken, relé elektricky ovládaných oken |
| 7 | Relé střešního okna 20A |
| 8 | 7,5A Přístrojová deska, elektronická jednotka karoserie (Multiplex), zámek volicí páky, audiosystém |
| 9 | 7,5A Systém detekce obsazeného sedadla spolujezdce, Snímač detekce hmotnosti spolujezdce, Zadní stěrač, Spínač stěračů |
| 10 | Relé couvacích světel 7,5 A (automatická převodovka), spínač couvacích světel (manžetová převodovka), přístrojová deska, přijímač klíče, elektronický modul karoserie (multiplex), systém ochrany proti krádeži, řídicí modul ABS (’02), relé zámku řazení (’02-’04) |
| 11 | – |
| 12 | 7,5A Denní svícení (DRL), Elektronická jednotka karoserie (Multiplex) |
| 13 | 10A Řídicí jednotka airbagů (SRS) |
| 14 | Relé spojky kompresoru klimatizace 10A, relé ventilátoru klimatizace, relé topení, elektricky ovládaná zrcátka, relé ventilátoru chlazení, relé odmlžování zadního okna, režim recirkulace vzduchu, relé vyhřívaných sedadel, řídicí jednotka topení |
| 15 | 15A ’05-’06: Relé do přední zásuvky |
| 20A ’02-’04: Relé snímače poměru vzduch-palivo (A/F) | |
| 16 | 20A relé vyhřívání sedadla |
| 17 | 15 Palivové čerpadlo, Řídicí jednotka motoru/Řídicí jednotka hnacího ústrojí (ECM/PCM), Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce vpředu, Imobilizér, Hlavní relé řídicí jednotky motoru (PGM-FI Main) 2, Řídicí jednotka airbagu SRS |
| 18 | 15A audio (’05-’06), přední napájecí zásuvka, zadní napájecí zásuvka |
| 19 | 7,5A Výstražná světla a směrová světla |
| 20 | 20A Přední stěrač a ostřikovač, elektronická jednotka karoserie (multiplex) |
| 21 | – |
| 22 | 20A Okno spolujezdce vpředu |
| 23 | 20A Okno řidiče |
| 24 | 20A Zvedák levého zadního okna |
| 25 | 20A Zvedák zadního pravého okna |
| Relé | |
| R1 | Startér (automatická převodovka) |
| R2 | Boční světlo |
| R3 | Zvedáky oken |
| R4 | Výstražná světla a směrová světla |
Další prvky
systém

Jmenování
- Řídicí jednotka imobilizéru (přijímač)
- Relé vyhřívání sedadel
- Relé zpátečky automatické převodovky Relé snímače poměru vzduchu a paliva (A/F)
- Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího ústrojí (ECM/PCM)
- Relé vyhřívání elektrických zrcátek
- Relé zámku řazení Hlavní relé vyhřívání sedadla (AT)
- Napájecí konektor příslušenství na zadním panelu Relé
- Relé zapalovací cívky Relé zpátečky automatické převodovky
- Hlavní relé PGM-FI č. 1
- Hlavní relé PGM-FI č. 2
Samostatně je vzadu instalována jednotka, která je zodpovědná za provoz stěrače zadního okna.

Bloky pod kapotou
umístění
V motorovém prostoru, pod kapotou vedle baterie, se nacházejí dvě pojistkové a reléové skříně: (1) hlavní pojistková a reléová skříně a (2) další pojistková a reléová skříně.

Hlavní pojistková a reléová skříňka
Pro přístup k němu je nutné sejmout ochranný kryt jednotky. Samotná jednotka bude vypadat nějak takto.

systém

| 1 | Relé spojky kompresoru klimatizace 20A, relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace |
| 2 | 30A 2005-2006: Relé snímače poměru vzduchu a paliva (A/F), relé denních světel (DRL), hlavní relé PGM-FI 1, relé zapalovací cívky, pojistky (motorový prostor): 31, 32, 33, 34 |
| 15A 2002-2004: Relé zadních světel | |
| 3 | 15A Vnitřní osvětlení, Přední stropní světlo, Osvětlení spínače zapalování/klíče, Zadní stropní světlo, Řídicí jednotka zadních stěračů, Bodová světla, Zásuvka A přijímače XM, Bodová světla |
| 4 | Relé ventilátoru chladiče 20A |
| 5 | 15A Spínač výstražných světel, zásuvka pro přívěs |
| 6 | 15A 2005-2006: Relé zadních světel |
| 10A 2002-2004: Hlavní relé 1 PGM-FI | |
| 7 | 15A Brzdová světla (spínač polohy brzdového pedálu), relé houkačky |
| 8 | 15A 2005-2006: Relé řídicí jednotky akčního členu škrticí klapky |
| 9 | 10A audio, couvací světlo, datový konektor (DLC), sestava senzoru, řídicí jednotka imobilizéru, přijímací jednotka Keylees, řídicí jednotka multiplexu |
| 10 | 30A Řídicí jednotka modulátoru systému stability vozidla (VSA) / ABS |
| 11 | Relé odmlžování zadního okna 20A |
| 12 | Relé motoru ventilátoru 40A |
| 13 | Relé elektrického ovládání oken 40A, pojistky (v prostoru pro cestující): 7, 23 |
| 14 | Pojistky 40 A (v prostoru pro cestující): 2, 3, 5, 15, 16 |
| 15 | 20A Levý světlomet, řídicí jednotka denních světel (DRL), sestava senzoru, |
| 16 | 20A elektrický zámek dveří, multiplexní řídicí jednotka |
| 17 | 20A Řídicí jednotka pravého světlometu pro denní svícení (DRL) |
| 18 | 30A Řídicí jednotka modulátoru systému stability vozidla (VSA) / ABS |
| 19 | Distribuce napájení z baterie 100 A |
| 20 | 50A Spínač zapalování |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
| 24 | – |
| 25 | – |
| Relé | |
| R1 | Levý světlomet |
| R2 | Pravý světlomet |
| R3 | motor větráku |
| R4 | Vyhřívané zadní okno |
| R5 | Spojka kompresoru klimatizace |
| R6 | Ventilátor chladiče |
| R7 | Signál |
| R8 | Ventilátor kondenzátoru klimatizace |
| R9 | Blok detektoru elektrického zatížení (ELD) |
Přídavná pojistková a reléová skříňka
systém

| 31 | Relé zapalovací cívky 15A |
| 32 | Hlavní relé 15, 1A PGM-FI |
| 33 | Relé denních světel (DRL) 7,5 A |
| 34 | Relé snímače poměru vzduchu a paliva (A/F) 20A |
| Relé | |
| R1 | Ovládání aktuátoru škrticí klapky |
| R2 | Snímač poměru vzduch-palivo (A/F) |
Pokud máte co dodat, napište prosím do komentářů.
- Pojistky a relé pro Honda Civic (2000 – 2006)
- Pojistky a relé u Hondy Accord 4
- Pojistky a relé u Hondy Fit 1 (Jazz)
- Pojistky a relé Honda Stream 1 (2000 – 2006)