Zpravy
Kolik kalorií obsahuje 100 g hub?
Všechny potřebné informace o energetické hodnotě hub a také o jejich obsahu bílkovin, tuků a sacharidů.
| Název produktu | Proteiny | Tuky | Sacharidy | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Americká směs Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
![]() | Porcini houby Hortex | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 |
![]() | Bílé smažené | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 |
![]() | Bílé nakládané | 3 | 0.5 | 2 | 24 |
![]() | Bílá čerstvá | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 |
![]() | Bílé sušené | 23.4 | 6.4 | 31 | 282 |
| Valui | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 29 | |
| Steinhauer nakládaná hlíva ústřičná | 1 | 1.5 | 23 | ||
![]() | Čerstvá hlíva ústřičná | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 |
| Houbový talíř 4 sezóny | 2.9 | 0.9 | 13 | 27 | |
![]() | Různé houby, mražené | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 20 |
| Houbové rizoto Bonduelle v rajčatové omáčce | 2.4 | 0.8 | 16.3 | 82 | |
| Houba julienne Hortex | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 30 | |
![]() | Solené houby | 2.9 | 0.65 | 1.85 | 25.2 |
| Steinhauer marinované mléčné houby | 1 | 1.8 | 26 | ||
| Čerstvé mléko | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 16 | |
| Pláštěnky | 4.3 | 1 | 1 | 27 | |
![]() | Lesní houby Hortex | 2.2 | 0.7 | 3.9 | 35 |
| Hortex lesní houby s bramborem | 2.6 | 1.5 | 5.5 | 51 | |
![]() | Vařené lišky | 2 | 1.4 | 1.41 | 24.7 |
![]() | Čerstvé lišky | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 |
![]() | Sušené lišky | 22.3 | 7.6 | 24.2 | 261 |
| Marinovaný hřib Golden Valley | 3 | 0.5 | 1.4 | 18 | |
| Máslo čerstvé | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 19 | |
![]() | Nakládané houby | 1.8 | 1 | 0.4 | 18 |
| Medové houby čerstvé | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 17 | |
![]() | Sušené medové houby | 1.8 | 1 | 0.4 | 18 |
![]() | Medové houby celé Sunfeel | 3 | 4 | 40 | |
| Medové houby Hortex | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 23 | |
| Čerstvý hřib | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 | |
| Sušený hřib | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 | |
![]() | Čerstvé aspen houby | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 |
| Sušený hřib | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 | |
| Polská houba | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 19 | |
![]() | Grilované Portobello | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 35 |
![]() | Portobello čerstvé | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 26 |
| Čerstvé šafránové mléko čepice | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | |
| Směs houbový duet Planeta vitamínů Hřiby a medové houby | 5.7 | 4.7 | 9.8 | 20 | |
| Smrž jsou čerstvé | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 27 | |
| Čerstvé rusuly | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 15 | |
| Čerstvé lanýže | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 51 | |
| Chernushki | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 | |
![]() | Žampiony 4 sezóny nakrájené | 4.5 | 1 | 0.1 | 27 |
| Nakrájené žampiony Hortex | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| Celé žampiony Hortex | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| Bonduelle žampiony, nakrájené na plátky | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
![]() | Bonduelle žampiony, nakrájené, zmrazené | 2.4 | 3.7 | 22 | |
| Celé žampiony Bonduelle | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
![]() | Vařené žampiony | 4.71 | 1.03 | 0.08 | 28.28 |
![]() | Smažené žampiony | 3.94 | 3.11 | 2.07 | 50.3 |
Поделиться ссылкой:
Pomozte projektu
Nejlepší způsob, jak poděkovat, je poskytnout veškerou možnou pomoc v rublech.
Chyba v textu?
Vyberte jej a klikněte
Ctrl + Enter
www.yournutrinition.ru © 2016 — 2024
Veškeré informace na stránce týkající se diet, výpočtů kalorií a kalorií, možností výživy atd. mají pouze informativní charakter.
Před použitím se doporučuje poradit se s odborníkem (lékařem).





















