Zpravy
Jak dlouho se průměrně dožívá liška?
Zde je tabulka s průměrnou a maximální délkou života některých živočišných druhů (savců, ptáků, hmyzu, plazů, ryb). Z této tabulky můžete zjistit, kolik let žijí určitá zvířata.
| Zvíře | Průměrná délka života (roky) | Maximální životnost (roky) |
| Čápi (Čáp bílý) | 20 | |
| Akita Inu (plemeno psa) | 10 – 14 | |
| Kladivoun | 20 – 30 | 50 |
| Žraloci | 20 – 30 | |
| Alabai (středoasijský ovčák) | 12 – 15 | |
| Aligátor (aligátor Mississippi) | 30 – 50 | |
| Pěnkava (Zebřička). pták) | 2 – 5 | |
| Anaconda | 5 – 6 | 28 |
| anglický buldok | 8 – 10 | |
| Ara | 30 – 60 | 75 |
| Achatina | 5 – 6 | 10 |
| Motýli (dospělí) | 7 – 30 dní | až 12 měsíců |
| Badger | 10 – 12 | 16 (v zajetí) |
| Hroch | 40 | 50 |
| Proteiny | 6 – 7 | 15 |
| Žralok bílý (Carcharodon) | 30 – 40 | 72 |
| Velryba Beluga | 35 – 50 | |
| Lední medvěd | 25 – 30 | 45 |
| Bengálské kočky | 12 – 15 | |
| Beagles (plemeno psa) | 12 – 15 | |
| Blechy | 3 – 18 měsíců | |
| Bobři | 10 – 12 | 20 |
| Mantis | 1 – 2 měsíce | Sezóna 1 |
| Ladybugs | 0,5 – 1 | 2 |
| Britské kočky (kočičí plemeno) | 12 – 15 | |
| Chipmunk (asijský) | 6 – 9 | |
| Chipmunk (východní) | 3 | |
| Medvěd hnědý (apeninský medvěd hnědý) | 35 | |
| Býci | 15 – 20 | |
| varan (komodo) | 30 – 35 | 60 |
| Velbloudi | 25 | 70 |
| Vlci | 15 – 17 | 30 |
| vlkodav (irský) | 6 – 10 | |
| Wolftail | 10 – 14 | |
| Andulka | 5 – 8 | 15 |
| Vrabci | 8 | |
| Havrani | 10 – 15 (ve volné přírodě) | 75 (v zajetí) |
| Veiltail (zlatá rybka) | 10 – 15 | 20 |
| Vši | 38 – 40 dní | |
| Vydra | 3 – 5 (ve volné přírodě) | do 10 (ve volné přírodě) |
| Desman | 3 – 4 | |
| Zmije | 5 | 25 |
| Gepard | 12 -14 | na 20 |
| Keporkaků | 45 – 50 | |
| Gorily | 35 – 40 | 60 |
| Turtledove | 5 (ve volné přírodě) | více než 10 (v zajetí) |
| modrá holubice | 3 – 5 (ve volné přírodě) | 7 |
| holub domácí | 10 – 15 | |
| Guppy (akvarijní ryby) | 2,5 – 4 | |
| Gourami (akvarijní ryby) | 3 – 5 | 10 |
| Husa domácí | 18 – 20 | 21 |
| Daegu | 6 – 8 | |
| Delfíni | 30 – 50 | 75 |
| Kos | 20 | |
| Drosophila (mouchy) | 10 – 20 dní | 2,5 měsíc |
| dobrmani | 8 – 11 | 15 |
| Dately | 9 | 13 |
| Jerzy | 5 – 7 | 16 (v zajetí) |
| Mývalové | 2 – 3 (ve volné přírodě) | do 16 (v zajetí) |
| Jaco | 25 | 50 |
| Žirafa | 12 | 25 |
| Zajavy | 6 – 7 | 10 – 12 |
| Zebra | 20 – 30 | do 40 (v zajetí) |
| Hadi (obecně) | 10 – 12 | 35 |
| Zlatý retrívr (zlatý retrívr) | 10 – 12 | |
| Bison | 23 – 25 | 28 |
| Leguán | 8 | až 20 v zajetí |
| Yorkshirský teriér | 13 – 16 | |
| Kanci | 10 – 14 | až 20 v zajetí |
| Kanárské ostrovy | 10 | 15 |
| Bílý motýl) | na 20 dny | |
| Velryba spermie | 60 – 70 | |
| Klokan | 6 | více než 20 v zajetí |
| lesní klíště (encefalitické) | 6 – 8 měsíců | 2,5 let |
| Koalas | 13 – 18 | až 20 v zajetí |
| Kozy | 8 – 10 | 15 |
| Kolibřík | 3 – 5 | |
| Komáři | 10 dní muži 50 dní ženy | |
| Krávy | 20 | 48 |
| Pilot velryba krátkoploutvý | 45 | |
| Orca (samec) | 17 | |
| Orca (žena) | 29 | |
| Srnec | 10 – 12 | 15 – 17 |
| Kočky | 10 -15 | 34 |
| Krab (velký suchozemský krab) | 25 – 30 | na 100 |
| Krokodýli | 80 – 100 | |
| Králíci | 12 | |
| Krysy | 2 – 3 | 6 |
| Kobylky | 4 – 8 měsíců | |
| Kukačky | 5 – 10 | |
| Marten | 8 – 10 | do 16 (v zajetí) |
| Kuřata | 3 – 5 | 13 |
| Labradoři | 10 – 14 | 32 |
| Labutě | 20 – 25 | 40 |
| Lenost (dvounohý) | 20 | do 40 (v zajetí) |
| Lenochod (třínohý) | 20 – 30 (v zajetí) | |
| Leopard | 12 – 17 | |
| Lišky | 6 – 8 | do 20 (v zajetí) |
| Los | 8 – 10 | 20 – 25 (v zajetí) |
| Koně | 20 – 25 | 62 |
| Lvi | 15 – 17 | 30 |
| Žáby | 7 – 9 | 15 |
| Mongoose | 10 | do 15 (v zajetí) |
| Medvědi | 30 – 45 | |
| Medúzy (většina druhů) | 2 – 6 měsíců | |
| Mopsové | 12 – 15 | 19 |
| morčata | 6 – 8 | |
| Mravenci | 15 | |
| Létat | 28 dny | |
| Mucholapka (stonožka) | 3 – 7 | |
| Myši | 1 – 2 | 6 |
| němečtí ovčáci | 9 – 13 | |
| Hrdličky | 10 – 15 | |
| Neonky (ryby) | 3 – 4 | 5 |
| Minks | 9 – 10 | 18 |
| Rhino | 20 | 45 |
| Nutria | 6 – 8 | 12 |
| Makakové opice | 15 – 20 | 30 |
| Orangutanské opice | 35 – 40 | 60 |
| Opice šimpanz | 60 | |
| Ovce | 12 – 14 | |
| ovčák (německy) | 9 – 12 | 20 |
| Jelen (Wapiti) | 10 – 13 | |
| Muskrat | 2 – 3 | do 10 (v zajetí) |
| Orel | 15 – 20 | více než 40 (v zajetí) |
| Sturgeon | na 50 | |
| Osli | 25 – 30 | 45 – 47 |
| Vosy (královna) | 10 měsíců | |
| Vosy (dělníci a trubci) | 4 týden | |
| Chobotnice obecná | 1 – 2 | na 4 |
| Chobotnicový obr | 3 – 5 | |
| páv obecný | 10 – 25 | |
| Pandy | 20 | 38 |
| Pavouk (pavouk poustevník) | 1 – 2 | |
| Pavouk (Tarantule Goliath) samice | 15 – 25 | |
| Pavouk (Goliath tarantule) samec | 3 – 6 | |
| Spider (Black Widow) | 1 – 3 | |
| pekingský | 12 – 16 | 22 |
| Křepelka | ||
| pískomilové | 5 – 6 | |
| Tučnák císařský | 20 – 25 | |
| Tučňák malý | 6 – 10 | |
| Pitbulteriér | 8 – 15 | |
| Python Royal | 30 | |
| Pijavice | 2 – 2,5 | |
| Poník | 30 – 45 | 56 |
| Papoušek (Andulka) | 5 – 8 | |
| Papoušek (Jaco) | 20 – 30 | na 50 |
| Papoušek (Corella) | 8 – 10 | 18 |
| Papoušek (miláček) | 10 | na 20 |
| Puma | 8 – 13 | |
| včela dělnice | 4 týden | 5 – 7 týdnů |
| včelí královna | 3 – 5 | |
| rakovina | 15 – 20 | |
| Wolverine | 5 – 13 | |
| Prasata | 20 | |
| Modrá velryba | 80 – 90 | |
| Tit | 8 – 10 | 15 |
| Hejlové | 2 – 4 (ve volné přírodě) | 10 – 12 (v zajetí) |
| Psi | 10-13 | 29 |
| Sovy | 5 – 10 (ve volné přírodě) | do 50 (v zajetí) |
| Sokol | 15 – 16 | na 25 |
| Sumec (Ancistrus, Corydoras) | 5 – 8 | |
| sumec | 30 – 40 | 60 (v zajetí) |
| Sloni | 60 – 70 | 80 |
| Africký pštros | 30 – 40 | na 75 |
| Vážky | 10 měsíců | |
| Daně | 12 – 16 | 21 |
| Švábů | 9 – 12 měsíců | |
| Tygři | 15 – 18 | 22 |
| Tritony | 10 – 12 | 27 |
| Bource morušového | 3 dny | |
| Těsnění | 20 – 30 | na 40 |
| hadi (hadi) | 20 | |
| Šneci | 1 – 4 | 8 |
| Filin | do 20 (ve volné přírodě) | do 70 (v zajetí) |
| Plameňák | 40 | |
| pstruh duhový | 11 | |
| Chameleoni | 2 – 10 (podle typu) | |
| Husky | 12 – 15 | 25 |
| Křečci | 1.5 – 3 | |
| fretky | 12 – 13 | |
| Rackové | 15 – 20 | |
| Želvy | 50 | 130 |
| Želvy (červenoušské) | 30 – 45 | 50 |
| Chihuahua | 12 – 20 | |
| Činčily | 15 | |
| špic (pomořský) | 12 – 14 | |
| špic (japonský) | 10 – 15 | |
| Pike | 15 – 20 | více 30 |
| Japonská velryba | 70 |
Obsah komunity je zpřístupněn pod licencí CC-BY-SA, pokud není uvedeno jinak.