Hustota a měrná hmotnost litiny v kg: určení hodnoty z tabulky hustoty kovu
Chcete-li rychle vyhledat konkrétní materiál nebo látku, stiskněte Ctrl+F.
Tlak = 760 mmHg.
Teplota = 20 stupňů Celsia.
Vlhkost = 0.
Zdroj – GOST 2939-63 a referenční knihy o termodynamice.
| Materiál | Hustota, kg / m3 |
|---|---|
| Ocel 10 GOST 1050-88 | 7856 |
| Ocel 20 GOST 1050-88 | 7859 |
| Ocel 40 GOST 1050-88 | 7850 |
| Ocel 60 GOST 1050-88 | 7800 |
| S235-S375 GOST 27772-88 | 7850 |
| St3ps GOST 380-2005 | 7850 |
| Temperovaná litina KCH 70-2 GOST 1215-79 | 7000 |
| Vysokopevnostní litina HF35 GOST 7293-85 | 7200 |
| Šedá litina SCh10 GOST 1412-85 | 6800 |
| Šedá litina SCh20 GOST 1412-85 | 7100 |
| Šedá litina SCh30 GOST 1412-85 | 7300 |
| Silumin AK12zh GOST 1583-93 | 2700 |
| Slitina AK12 GOST 1583-93 | 2710 |
| Slitina AK5M GOST 1583-93 | 2640 |
| Slitina AK7 GOST 1583-93 | 2700 |
| Slitina AO9-1 GOST 14113-78 | 2700 |
| B83 GOST 1320-74 | 7380 |
| B87 GOST 1320-74 | 7300 |
| BN GOST 1320-74 | 9550 |
| Slitina ML10. ML19 GOST 2856-79 | 1810 |
| Slitina VML5 | 1890 |
| Slitina VML9 | 1850 |
| Cínový bronz BrO10C10 | 8800 |
| Cínový bronz BrO19 | 8600 |
| Cínový bronz BrOS10-10 | 9100 |
| Cínový bronz BrОA10-1 | 8750 |
| Bronz BrA10Zh3Mch2 GOST 493-79 | 8200 |
| Bronz BrA9ZH3L GOST 493-79 | 8200 |
| Bronz BrMts5 GOST 18175-78 | 8600 |
| Mosaz L60 GOST 15527-2004 | 8800 |
| Mosaz LA GOST 1020-97 | 8500 |
| Měď M0, M1, M2, M3 GOST 859-2001 | 8940 |
| Měď MSr1 GOST 16130-90 | 8900 |
| VT1-0 GOST 19807-91 | 4500 |
| VT14 GOST 19807-91 | 4500 |
| VT20L GOST 19807-91 | 4470 |
| F-4 GOST 10007-80 E | 2100 |
| Fluoroplast – 1 GOST 13744-87 | 1400 |
| Fluoroplast – 2 GOST 13744-87 | 1700 |
| Fluoroplast – 3 GOST 13744-87 | 2710 |
| Fluoroplast – 4D GOST 14906-77 | 2150 |
| Dakryl-2M TU 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
| Polymethylmethakrylát LPT TU 6-05-952-74 | 1180 |
| Závěsný polymethylmethakrylát LSOM OST 6-01-67-72 | 1190 |
| Viniplast UV-10 TU 6-01-737-72 | 1450 |
| Polyvinylchloridová plastová směs GOST 5960-72 | 1400 |
| Polyamid PA6 blok B TU 6-05-988-87 | 1150 |
| Lisovaný polyamid PA66 OST 6-06-369-74 | 1140 |
| Kaprolon V TU 6-05-988 | 1150 |
| Kaprolon TU 6-06-309-70 | 1130 |
| Polykarbonátové | 1200 |
| Polypropylen GOST 26996-86 | 900 |
| Polyethylen SD | 960 |
| Lavsan vstřikování TU 6-05-830-76 | 1320 |
| Lavsan LS-1 TU 6-05-830-76 | 1530 |
| Stirolplast ABS 0809T TU 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
| Blokový polystyren GOST 20282-86 | 1050 |
| Kopolymer styrenu MSN GOST 12271-76 | 1060 |
| Nárazuvzdorný polystyren UPS-0505 GOST 28250-89 | 1060 |
| Sklolaminát VPS-8 | 1900 |
| Konstrukční laminát laminát KAST-V GOST 10292-74 | 1850 |
| Vinylová kůže-NT GOST 10438-78 | 1440 |
| Pryž 6ZH TU 38-005-1166-98 | 1050 |
| Pryž VR-10 TR 18-962 | 1800 |
| Tabulové sklo GOST 111-2001 | 2500 |
| Organické technické sklo TOSN GOST 17622-72 | 1180 |
| Wolfram VA GOST 18903-73 | 19300 |
| Wolfram VT-7 GOST 18903-73 | 19300 |
| Zlato ZL 99,9 GOST 6835-2002 | 19300 |
| Indium INO GOST 10297-94 | 7300 |
| Kadmium KDO GOST 1467-93 | 8640 |
| Cín O1pch GOST 860-75 | 7300 |
| Paladium Pd 99,8 GOST 13462-79 | 12160 |
| Platinum Pd 99,8 GOST 13498-79 | 21450 |
| Olovo C0 GOST 3778-98 | 11400 |
| Stříbro 99,9 GOST 6836-2002 | 11500 |
| Zinek Ts1 GOST 3640-94 | 7130 |
| Dřevo, korek | 480 |
| Dřevo, modřín | 660 |
| Dřevo, lípa | 530 |
| Dřevo, smrk | 450 |
| Dřevo, borovice | 520 |
| Dřevo, bříza | 650 |
| Dřevo, bud | 690 |
| papír | 700-1200 |
| Guma | 900-2000 |
| Cihla | 1400-2100 |
| Porcelán | 2300 |
| Beton | 2000-2200 |
| Cement | 2800-3000 |
| Kapalný vodík | 70 |
| Ether | 740 |
| benzín | 750 |
| Aceton | 795 |
| Kerosene | 800 |
| methylalkohol | 810 |
| Olej | 820. 920 |
| Slunečnicový olej | 915 |
| Olivový olej | 920 |
| Voda | 1000 |
| Mořská voda | 1025 |
| Glycerol | 1260 |
| Kyselina sírová | 1840 |
| Rtuť | 13600 |
| Vodík | 0,09 |
| Helium | 0,178 |
| Vodní pára | 0,598 |
| Metan | 0,717 |
| Amoniak | 0,771 |
| Neon | 0,9 |
| Dusík | 1,25 |
| Ethylen | 1,26 |
| ovzduší | 1,293 |
| Kyslík | 1,429 |
| Argon | 1,784 |
| Oxid uhličitý | 1,977 |
| Chlor | 3,214 |
| Krypton | 3,743 |
| Xenon | 5,851 |
| Песок | 1550-1800 |
| Drcený kámen | 1300-1400 |
| Asfalt | 1020-1100 |
| Země | 1200-2000 |
| Koše | 160-640 |
| Štěrk | 1400-1700 |
| Zem | 1200-2000 |
| betonová malta | 2000-2200 |
| Černá země | 1200-1400 |
| Kamenný | více 2200 |
| Struska | 3300-3800 |
| Hnůj | 400-1020 |
| jíl | 1600-1900 |
| Obilí | 300-820 |
| Sníh | 100-400 |
Tabulka objemových hmotností materiálů
Tlak = 760 mmHg.
Teplota = 20 stupňů Celsia.
Vlhkost = 0.
Zdroj – GOST 2939-63 a referenční knihy o termodynamice.
| Materiál | Hustota, kg / m3 |
|---|---|
| Pohanka, pohanka | 660 |
| Kukuřičné zrno | 760 |
| Jáhly (proso) | 760-800 |
| Pšeničné zrno | 760-800 |
| ječné zrno | 600 |
| Brambory | 660-680 |
| Krmné směsi | 600-700 |
| Pražená kávová zrna | 430 |
| Čerstvá kávová zrna | 560 |
| Škrob | 560 |
| Škrobové lepidlo, prášek | 640 |
| Hrubá kukuřičná mouka | 670 |
| kukuřičný klas | 720 |
| Lněná mouka | 510 |
| Lněné semeno | 720 |
| Sušená nakrájená vojtěška | 250 |
| Oves | 432 |
| Ovesné vločky | 300 |
| Bran | 260 |
| Rozdrcená pšenice | 670 |
| Pšenice | 770 |
| Neloupaná rýže (neloupaná) | 680 |
| Loupaná rýže | 750 |
| Rýžová obilovina | 690 |
| řepa | 720 |
| semena jetele | 770 |
| Celé sójové boby | 750 |
| Fazole | 800 |
| Bavlněná vata | 420 |
| Bavlníkové semínko, suché, loupané | 560 |
| Ječmen | 610 |
| Vlna, vlasy | 1310 |
| Sušené kobylky | 705 |
| Neloupané arašídy (arašídy) | 270 |
| Arašídy (vyloupané) | 650 |
| Kakaové boby | 600 |
| Castor fazole | 580 |
| Sójové boby | 720 |
| Suché vlašské ořechy | 610 |
| Hydrogenuhličitan sodný, jedlá soda | 690 |
| Kakaový prášek | 650 |
| Kokosové drobky | 350 |
| Kokosová mouka | 510 |
| Kopra drcená nebo mouka | 640 |
| Středně velká kopra | 530 |
| Kopra, lisovaný, drcený koláč | 510 |
| Copra, lisovaný dort, kousky | 465 |
| kostní moučka | 880 |
| Sušené mléko | 450 |
| Lepková mouka | 625 |
| Pšeničná mouka | 590 |
| Prášek do pečiva (prášek do pečiva) | 720 |
| Rybí moučka | 590 |
| Hnědý cukr | 720 |
| Cukrový prášek | 800 |
| Suchá dužina z cukrové řepy | 210 |
| Cukrová tráva | 270 |
| Cukr | 850 |
| Surový třtinový cukr | 960 |
| Slad | 340 |
| Jemná potravinářská sůl | 1200 |
| Tabák | 320 |
| Alabastr | 1800-2500 |
| Azbest v kusech | 1600 |
| Asfaltová drť | 720 |
| Drcený čedič | 1950 |
| Suchý beton | 600 |
| Drcená sádra | 1600 |
| Sádra na kusy | 1290-1600 |
| Sádrový prášek | 1120 |
| Fullingová hlína | 670 |
| Hlína je mokrá | 1820 |
| Suchá zhutněná hlína | 1750 |
| Suchá hlína | 1070 |
| Suchý oxid hlinitý | 960 |
| Rula (vrstvená žula) v kusech | 1860 |
| Suchý štěrk | 1500-1700 |
| Hroudová žula | 1650 |
| Dřevo, korek, drcený | 160 |
| Sod | 400 |
| Dolomitová hrouda | 1520 |
| Dolomitová mouka | 740 |
| Suchá stromová kůra | 240 |
| Suché dřevěné štěpky | 240-520 |
| Dřevěné drobné piliny | 210 |
| Země, mokrá hlína | 1600 |
| Země, hlína, sucho | 1250 |
| Země, hlína, vlhko | 1450 |
| Vápencové kousky | 1550 |
| Vápencový prášek | 1400 |
| Karbid vápníku | 1200 |
| Drcený křemen | 1550 |
| Křemenný písek | 1200 |
| Křídový prášek | 1120 |
| Nehašené vápno uvolněné | 850 |
| Jemné nehašené vápno | 1200 |
| Písek je mokrý | 1920 |
| Suchý písek | 1440 |
| Suchý písek | 1200-1700 |
| Pískovec drcený | 1370-1450 |
| Suchá směs písku a štěrku | 1650 |
| Slídový prášek | 990 |
| Slídové vločky | 520 |
| Skleněný boj | 1600 |
| Mletý mastek | 1750 |
| Portlandský cement | 1510 |
| Suchý tmel | 850 |
| Malý drcený kámen | 1600 |
| Popel mokrý | 730-890 |
| Suchý popel | 570-760 |
| Koks | 500 |
| Saze z komínů | 1450-2020 |
| Rašelina je suchá | 400 |
| Surová rašelina | 800 |
| Dřevěné uhlí | 200 |
| Uhelný prach | 750 |
| Domovní odpad, domovní odpadky | 480 |
| Splaškové (kanalizační) suché kaly | 720 |
| Kusový hliník | 880 |
| Hliníkový prášek | 7500 |
| Fluorid hlinitý (kryolit) | 1600 |
| Oxid hlinitý Al2O3 (čisté suché) | 1520 |
| Dusičnan amonný (dusičnan amonný) suchý | 730 |
| síran amonný; síran amonný (mokrý) | 1290 |
| síran amonný; síran amonný (suchý) | 1130 |
| Apatit | 1850 |
| Síran barnatý (baryt), drcený | 2880 |
| Drcený bauxit | 1280 |
| Borax (pyroboritan sodný) | 850 |
| Hematit (červená železná ruda) drcený | 2100-2900 |
| Vločkový grafit | 650 |
| Grafitový prášek | 80 |
| Mletá tříslovinová kůra | 880 |
| Hnědá železná ruda v kusech | 2470 |
| Uhličitan draselný (potaš) | 1280 |
| Chlorid draselný | 2000 |
| Dusičnan vápenatý | 1440 |
| Mletý síran měďnatý | 3604 |
| mýdlové hobliny | 160 |
| Mýdlové vločky | 160 |
| Granule uhličitanu sodného (uhličitan sodný, soda) | 1080 |
| Prášek uhličitanu sodného (uhličitan sodný, soda) | 430 |
| Potašský ledek | 1200 |
| Kusová síra | 1310 |
| Sírový prášek | 960 |
| Superfosfát | 960 |
| Prášek oxidu zinečnatého | 400-450 |
Pomocí tabulky hustot kovů a slitin můžete vypočítat hmotnost požadované délky vámi zvoleného produktu. To je nutné v případech, kdy se v odhadu počítá na délku celý sortiment a prodej se provádí na váhu. Také, když znáte specifickou hustotu kovů z tabulky, můžete vypočítat hmotnost struktury sečtením hmotnosti každého prvku obsaženého v jejím složení. Potřeba takového výpočtu vzniká při výběru dopravy pro přepravu dané konstrukce. Hustota kovů v tabulce umožňuje vypočítat hustotu slitiny, jejíž složení je známé jako procento. Při znalosti hmotnosti a materiálu jakékoli části je možné vypočítat její objem.
| Skupinové jméno | Název materiálu, značka | ρ | К |
|---|---|---|---|
| ČISTÉ KOVY | |||
| Čisté kovy | Hliník | 2,7 | 0,34 |
| Berýlium | 1,84 | 0,23 | |
| Vanad | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Vizmut | 9,8 | 1,24 | |
| Wolfram | 19,3 | 2,45 | |
| Gallium | 5,91 | 0,75 | |
| Hafnium | 13,09 | 1,66 | |
| Německo | 5,33 | 0,68 | |
| Zlato | 19,32 | 2,45 | |
| Indium | 7,36 | 0,93 | |
| Iridium | 22,4 | 2,84 | |
| Kadmium | 8,64 | 1,10 | |
| Kobalt | 8,9 | 1,13 | |
| Silikon | 2,55 | 0,32 | |
| Lithium | 0,53 | 0,07 | |
| Hořčík | 1,74 | 0,22 | |
| Měď | 8,94 | 1,14 | |
| Molybden | 10,3 | 1,31 | |
| Mangan | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Sodík | 0,97 | 0,12 | |
| Nikl | 8,9 | 1,13 | |
| Cín | 7,3 | 0,93 | |
| Palladium | 12,0 | 1,52 | |
| Platina | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Rénium | 21,0 | 2,67 | |
| Rhodium | 12,48 | 1,58 | |
| Rtuť | 13,6 | 1,73 | |
| Rubidium | 1,52 | 0,19 | |
| Ruthenium | 12,45 | 1,58 | |
| Olovo | 11,37 | 1,44 | |
| Stříbro | 10,5 | 1,33 | |
| Pás | 11,85 | 1,50 | |
| Tantal | 16,6 | 2,11 | |
| Telur | 6,25 | 0,79 | |
| Titan | 4,5 | 0,57 | |
| Chrome | 7,14 | 0,91 | |
| Zinek | 7,13 | 0,91 | |
| Zirkonium | 6,53 | 0,82 | |
| SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ | |||
| Slitiny hliníku | AL1 | 2,75 | 0,35 |
| AL2 | 2,65 | 0,34 | |
| AL3 | 2,70 | 0,34 | |
| AL4 | 2,65 | 0,34 | |
| AL5 | 2,68 | 0,34 | |
| AL7 | 2,80 | 0,36 | |
| AL8 | 2,55 | 0,32 | |
| AL9 (AK7ch) | 2,66 | 0,34 | |
| AL11 (AK7TS9) | 2,94 | 0,37 | |
| AL13 (AMg5K) | 2,60 | 0,33 | |
| AL19 (AM5) | 2,78 | 0,35 | |
| AL21 | 2,83 | 0,36 | |
| AL22 (AMg11) | 2,50 | 0,32 | |
| AL24 (AC4Mg) | 2,74 | 0,35 | |
| AL25 | 2,72 | 0,35 | |
| Plechové a olověné babbitky | B88 | 7,35 | 0,93 |
| B83 | 7,38 | 0,94 | |
| B83S | 7,40 | 0,94 | |
| BN | 9,50 | 1,21 | |
| B16 | 9,29 | 1,18 | |
| BS6 | 10,05 | 1,29 | |
| Bezcínové bronzy, slévárenství | BrAmts9-2L | 7,6 | 0,97 |
| BrAZH9-4L | 7,6 | 0,97 | |
| BrAMZH10-4-4L | 7,6 | 0,97 | |
| BrS30 | 9,4 | 1,19 | |
| Bezcínové bronzy, tlakově zpracované | BrA5 | 8,2 | 1,04 |
| BrA7 | 7,8 | 0,99 | |
| BrAmts9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| BrAZH9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| BrAZhMts10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| BrAZHN10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| BrB2 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| BrKMts3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| BrKN1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| BrMts5 | 8,6 | 1,09 | |
| Bronzový cín deformovatelný | BrOF8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| BrOF7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| BrOF6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| BrOF6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| BrOF4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| BrOTs4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| BrOTsS4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| BrOTsS4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Bronzové cínové odlitky | BrO3TS7S5N1 | 8,84 | 1,12 |
| BrO3Ts12S5 | 8,69 | 1,10 | |
| BrO5Ts5S5 | 8,84 | 1,12 | |
| BrO4Ts4S17 | 9,0 | 1,14 | |
| BrO4Ts7S5 | 8,70 | 1,10 | |
| Berylliové bronzy | BrB2 | 8,2 | 1,04 |
| BrBNT1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Slévárna slitin mědi a zinku (mosaz). | LTs16K4 | 8,3 | 1,05 |
| LTs14K3S3 | 8,6 | 1,09 | |
| LTs23A6Zh3Mts2 | 8,5 | 1,08 | |
| LC30A3 | 8,5 | 1,08 | |
| LTs38Mts2S2 | 8,5 | 1,08 | |
| LTs40S | 8,5 | 1,08 | |
| LS40d | 8,5 | 1,08 | |
| LTs37Mts2S2K | 8,5 | 1,08 | |
| LTs40Mts3ZH | 8,5 | 1,08 | |
| Slitiny mědi a zinku (mosaz), tlakově zpracované | L96 | 8,85 | 1,12 |
| L90 | 8,78 | 1,12 | |
| L85 | 8,75 | 1,11 | |
| L80 | 8,66 | 1,10 | |
| L70 | 8,61 | 1,09 | |
| L68 | 8,60 | 1,09 | |
| L63 | 8,44 | 1,07 | |
| L60 | 8,40 | 1,07 | |
| LA77-2 | 8,60 | 1,09 | |
| LAZ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| LAN59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
| LZhMts59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| LN65-5 | 8,60 | 1,09 | |
| LMts58-2 | 8,40 | 1,07 | |
| LMtsA57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
| Lisované a tažené mosazné tyče | L60, L63 | 8,40 | 1,07 |
| LS59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| LZhS58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| LS63-3, LMts58-2 | 8,50 | 1,08 | |
| LZhMts59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| LAZ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| Slévárna slitin hořčíku | Ml3 | 1,78 | 0,23 |
| Ml4 | 1,83 | 0,23 | |
| Ml5 | 1,81 | 0,23 | |
| Ml6 | 1,76 | 0,22 | |
| Ml10 | 1,78 | 0,23 | |
| Ml11 | 1,80 | 0,23 | |
| Ml12 | 1,81 | 0,23 | |
| Tvářené slitiny hořčíku | MA1 | 1,76 | 0,22 |
| MA2 | 1,78 | 0,23 | |
| MA2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| MA5 | 1,82 | 0,23 | |
| MA8 | 1,78 | 0,23 | |
| MA14 | 1,80 | 0,23 | |
| Tlakově zpracované slitiny mědi a niklu | Kopel MNMts43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Konstantan MNMts40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Cupronickel MnZhMts30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Slitina MNZh5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Cupronickel MH19 | 8,9 | 1,13 | |
| Slitina TB MN16 | 9,02 | 1,15 | |
| Nikl stříbro MNTs15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Kunial A MNA13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Kunial B MNA6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Manganin MNMts3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Slitiny niklu | NK 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| NMT2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| NMT5 | 8,8 | 1,12 | |
| Alumel NMtsAK2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Chromel T HX9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Monel NMZHMts28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Antifrikční slitiny zinku | TsAM 9-1,5L | 6,2 | 0,79 |
| TsAM 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| TsAM 10-5L | 6,3 | 0,80 | |
| TsAM 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
| OCEL, HBLINKY, LITINA | |||
| nerez | 04H18H10 | 7,90 | 1,00 |
| 08X13 | 7,70 | 0,98 | |
| 08H17T | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
| 08H18H10 | 7,90 | 1,00 | |
| 08X18H10T | 7,90 | 1,00 | |
| 08X18H12T | 7,95 | 1,01 | |
| 08X17H15M3T | 8,10 | 1,03 | |
| 08X22H6T | 7,60 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
| 10X17H13M2T | 8,00 | 1,02 | |
| 10H23H18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12X13 | 7,70 | 0,98 | |
| 12X17 | 7,70 | 0,98 | |
| 12X18H10T | 7,90 | 1,01 | |
| 12X18H12T | 7,90 | 1,00 | |
| 12H18H9 | 7,90 | 1,00 | |
| 15H25T | 7,60 | 0,97 | |
| Konstrukční ocel | Konstrukční ocel | 7,85 | 1,0 |
| Odlévání oceli | Odlévání oceli | 7,80 | 0,99 |
| Rychlořezná ocel s obsahem wolframu, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,60 | 1,09 | |
| 18 | 8,90 | 1,13 | |
| Štěpy (t/m 3 ) | hliník jemně drcený | 0,70 | |
| ocel (malý loach) | 0,55 | ||
| ocel (velký loach) | 0,25 | ||
| litina | 2,00 | ||
| Litina | šedá | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
| tvárná a vysoká pevnost | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| antifrikce | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 | |
Naše produkce
Naše služby
Zprávy
26.12.2024 Šťastný nový rok 2025 a veselé Vánoce!
Vážení partneři!
Šťastný nový rok 2025 a veselé Vánoce vám a vašim rodinám!
06.03.2024 Šťastný nadcházející Mezinárodní den žen, 8. března!
Milé ženy!
Gratulujeme k Mezinárodnímu dni žen!