Velikosti otvorů pro závitníky: stoly, nástroje, proces řezání
V tabulce jsou uvedeny průměry vrtáků a otvorů pro řezání metrických závitů s velký krok.
| Označení vlákna | Stoupání závitu, mm | Průměr vrtáku pro závit, mm | Průměr závitového otvoru s tolerančním rozsahem, mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H | 6G; 7G | 4H5H; 5H | 5H6H; 6H; 6G | 7H; 7G | |||
| Nominální | Mezní odchylky | ||||||
| M1 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.2 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | +0.05 | +0.07 | – |
| M1.8 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | +0.05 | +0.07 | – |
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | +0.06 | +0.08 | – |
| M2.2 | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | +0.07 | +0.09 | – |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | +0.07 | +0.09 | – |
| M3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | +0.08 | +0.1 | +0.14 |
| M3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.93 | +0.08 | +0.11 | +0.15 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.33 | +0.08 | +0.12 | +0.16 |
| M4.5 | 0.75 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | +0.09 | +0.13 | +0.18 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.23 | +0.11 | +0.17 | +0.22 |
| M6 | 1 | 5 | 4.95 | 5 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M7 | 1 | 6 | 5.95 | 6 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 6.7 | 6.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M9 | 1.25 | 7.8 | 7.7 | 7.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 8.43 | 8.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
| M11 | 1.5 | 9.5 | 9.43 | 9.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 10.2 | 10.25 | +0.21 | +0.27 | +0.36 |
| M14 | 2 | 12 | 11.9 | 11.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |
| M16 | 2 | 14 | 13.9 | 13.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |
| M18 | 2.5 | 15.5 | 15.35 | 15.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 17.35 | 17.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
| M22 | 2.5 | 19.5 | 19.35 | 19.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
| M24 | 3 | 21 | 20.85 | 20.9 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
| M27 | 3 | 24 | 23.85 | 23.9 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
| M30 | 3.5 | 26.5 | 26.3 | 26.35 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
| M33 | 3.5 | 29.5 | 29.3 | 29.35 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
| M36 | 4 | 32 | 31.8 | 31.85 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
| M39 | 4 | 35 | 34.8 | 34.85 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
| M42 | 4.5 | 37.5 | 37.25 | 37.3 | +0.41 | +0.55 | +0.73 |
| M45 | 4.5 | 40.5 | 40.25 | 40.3 | +0.41 | +0.55 | +0.73 |
| M48 | 5 | 43 | 42.7 | 42.8 | +0.45 | +0.6 | +0.8 |
| M52 | 5 | 47 | 46.7 | 46.8 | +0.45 | +0.6 | +0.8 |

Tabulka průměrů otvorů pro závitování pomocí závitníku

Při vývoji elektronických zařízení s pohonnými jednotkami, které vyžadují intenzivní chlazení, například výkonné transtory, výkonné ULF, se často musí potýkat s úkolem vyrobit radiátory a držáky pro upevnění výkonových prvků. Méně často se to týká výroby krytů zařízení, ale takový úkol se provádí poměrně pravidelně. Nejčastěji se k tomu používají slitiny z čistého nebo legovaného hliníku, méně často měď. Instalatéři, kteří montují zařízení, by měli při dokončení úkolu postupovat takto:
Při vytváření závitových otvorů pro metrické šrouby a čepy se nejprve do materiálu vyvrtá otvor a poté se do něj závitníkem vyřízne závit. Než se ale pustíte do vrtání, je potřeba vybrat optimální průměr vrtáku pro plánovaný vnitřní závit pomocí speciální tabulky pro přizpůsobení průměrů otvorů (hups!) otvorů a závitníků.
| Označení vlákna | Stoupání závitu, mm | Průměr vrtáku pro závit, mm | Průměr závitového otvoru s tolerančním rozsahem, mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H | 6G; 7G | 4H5H; 5H | 5H6H; 6H; 6G | 7H; 7G | |||
| Nominální | Mezní odchylky | ||||||
| M1 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.2 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | +0.04 | +0.06 | – |
| M1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | +0.05 | +0.07 | – |
| M1.8 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | +0.05 | +0.07 | – |
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | +0.06 | +0.08 | – |
| M2.2 | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | +0.07 | +0.09 | – |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | +0.07 | +0.09 | – |
| M3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | +0.08 | +0.1 | +0.14 |
| M3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.93 | +0.08 | +0.11 | +0.15 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.33 | +0.08 | +0.12 | +0.16 |
| M4.5 | 0.75 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | +0.09 | +0.13 | +0.18 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.23 | +0.11 | +0.17 | +0.22 |
| M6 | 1 | 5 | 4.95 | 5 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M7 | 1 | 6 | 5.95 | 6 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 6.7 | 6.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M9 | 1.25 | 7.8 | 7.7 | 7.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 8.43 | 8.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
| M11 | 1.5 | 9.5 | 9.43 | 9.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 10.2 | 10.25 | +0.21 | +0.27 | +0.36 |
| M14 | 2 | 12 | 11.9 | 11.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |