SMÍŠENÉ KRMIVO pro brojlery koupit v Jekatěrinburgu, Permu, Tjumeni, Čeljabinsku, Ufě | Cena krmiva

Chov brojlerů láká stále více farmářů, protože jde o velmi výnosný byznys. Pták je nenáročný a v krátké době vyprodukuje hodně masa. Ale každý chápe, že bez řádného krmení brojlerů bude veškeré úsilí marné. Je nutné zajistit vyváženou stravu, pak brojler přibere na váze a s minimem tuku. K tomuto účelu se používá kombinované krmivo pro brojlery. Náš závod vyrábí krmné směsi, ale pro brojlery provádíme speciální vývoj s využitím inovativních řešení.

Výhody:
- stimuluje přirozený růst svalové hmoty u brojlerů;
- ekonomická míra spotřeby;
- ideální „startovací“ složení, které splňuje všechny vývojové charakteristiky těla kuřat;
- optimální mletí krmiva;
- kompletní jídlo;
- zvyšuje imunitu a zlepšuje zdraví brojlerů;
- zvyšuje míru přežití kuřat až o 99,9 %.
Studiem metabolismu kuřat a kuřat tohoto typu jsme dokázali vytvořit hodnotné druhy krmiv pro brojlery a nyní je dodáváme do všech regionů. Krmivo pro brojlery byste měli nakupovat u nás, protože naše krmivo vykazuje vynikající výsledky. Dodáváme pouze vysoce kvalitní produkty vyrobené z přírodních surovin. Nakupují u nás farmáři a farmy z Jekatěrinburgu, Ufy, Čeljabinsku, Ťumenu, Permu a počet měst každým dnem roste. Krmivo pro brojlery dodáváme velkoobchodně i maloobchodně, takže spokojeni jsou i soukromí chovatelé drůbeže.
Jaké by mělo být krmivo pro brojlery?
Krmné směsi jsou homogenní směsí různých krmných produktů. Směs se vybírá zvlášť pro každý věk kuřat.
Složení PC-2, PC-5, PC-6 bylo vyvinuto a schváleno odborníky s ohledem na specifika vývoje brojlerů během prvních 2 týdnů, dorůstání do jednoho měsíce a výkrmu až do porážky.
Vlastnosti:
• PC-2. Nově vylíhlá kuřata vyžadují speciální péči a sadu aditiv pro zajištění vitality. Tento produkt zabraňuje nemocem prvních dnů života, rozvíjí chuť k jídlu a připravuje se na rychlý růst.
• PC-5. Krmivo ve formě granulí nebo granulí obsahuje obilnou a travní moučku, probiotika pro zdraví, 19% hrubý protein a vitamíny A, D3.
• PC-6. Krmivo podporuje rychlý nárůst hmotnosti a chutné maso. Obsahuje 16% bílkovin, drcená zrna obilovin a kukuřice a vitamíny A, D3.
Ceny krmiva pro brojlery závisí na složení a věku ptáka.
Složení:
Na křížení masa (1-7 týdnů)
Složení: pšenice, sójová moučka, kukuřice, plnotučná extrudovaná sója, slunečnicová mouka, agro-proteinový koncentrát, vápencová moučka, masokostní moučka SP 50 %, kukuřičný lepek, slunečnicový olej, fosforečnan vápenatý, lysin monochlorohydrát 98 %, síran sodný, bacitox, kuchyňská sůl, Dl-methionin 98,5 %, salmocil, protosubtilin A-120, l-threonin 98 %, feedbest-WP 10000-B, luctanox, P7-3-O, vitamín B4 60 %.
| Zaručený výkon | |||
|---|---|---|---|
| Vlhkost vzduchu, % | 10,2 | ||
| Další ukazatele Kvalita | Kromě toho vitamíny a mikroprvky v 1 kg krmiva | ||
| OE stolní drůbež, Kcal/100g | 290 | Fe, mg/kg | 52,00 |
| Drůbež OE WPSA, kcal/100g | 288 | Cu, mg/kg | 18,40 |
| Hrubý protein, % | 20,04 | Zn, mg/kg | 112,00 |
| Hrubá vláknina, % | 3,85 | Mn, mg/kg | 120,00 |
| Kyselina linolová C18:2 ω6, % | 1,91 | I, mg/kg | 1,60 |
| lysin, % | 1,14 | Vitamín A, tis. IU/kg | 10,40 |
| Methionin, % | 0,45 | Vitamín D3, tis. IU/kg | 4,16 |
| Methionin+cystin, % | 0,77 | Vitamín E, mg/kg | 78,40 |
| threonin, % | 0,71 | Vitamín B1, mg/kg | 3,20 |
| Tryptofan, % | 0,26 | Vitamín B2, mg/kg | 10,96 |
| Arginin, % | 1,19 | Vitamín B3, mg/kg | 17,60 |
| Isoleucin, % | 0,75 | Vitamín B4, mg/kg | 510,00 |
| Leucin, % | 1,4 | Vitamín B5, mg/kg | 72,80 |
| Valin, % | 0,85 | Vitamín B6, mg/kg | 4,16 |
| Histidin, % | 0,45 | Vitamín B12, mg/kg | 26,000 |
| fenylalanin, % | 0,89 | Vitamín K, mg/kg | 3,36 |
| Fenylalanin+tyrosin, % | 1,5 | Vitamín H, mg/kg | 240,00 |
| Glycin, % | 0,99 | Vitamin Bc, mg/kg | 4,16 |
| Ca, % | 1,09 | ||
| P, % | 0,73 | ||
| P stravitelné, % | 0,45 | ||
| Na, % | 0,2 | ||
| Cl, % | 0,25 | ||
Pro kuřata s masem (14-18 týdnů)
Složení: slunečnicový olej, vápencová mouka, lysin monochlorohydrát 98%, pšenice, ječmen, Dl-methionin 98,5%, slunečnicový šrot SP 36%, SC 19%, fosforečnan vápenatý, pšeničné otruby, jedlá sůl, P8-2-2 mladé staré kachny 1- 8 týdnů-0,5%, hrách, síran sodný, protosubtilin A-120, feedbest-WP 10000-b, l-lysin sulfát, luctanox, fungisorb, VEO premium.
| Ukazatele kvality | Kromě toho se do 1 kg krmiva přidávají biologicky aktivní látky, ne méně než | ||
|---|---|---|---|
| OE stolní drůbež, Kcal/100g | 260 | Vitamín A, tis. IU/kg | 10,00 |
| Drůbež OE WPSA, kcal/100g | 251 | Vitamín D3, tis. IU/kg | 2,00 |
| Hrubý protein + P, % | 13,95 | Vitamín E, mg/kg | 50,00 |
| Hrubý protein, % | 13,54 | Vitamín K, mg/kg | 2,00 |
| Hrubá vláknina, % | 5,65 | Vitamín B1, mg/kg | 2,00 |
| kyselina linolová, % | 1,56 | Vitamín B2, mg/kg | 6,00 |
| Lysin + F, % | 0,65 | Vitamín B3, mg/kg | 40,00 |
| lysin, % | 0,64 | Vitamín B5, mg/kg | 10,00 |
| Methionin + F, % | 0,30 | Vitamín B6, mg/kg | 3,00 |
| Methionin, % | 0,35 | Vitamín B12, mg/kg | 0,010 |
| Methionin + cystin + F, % | 0,56 | Vitamin Bc, mg/kg | 1,00 |
| Methionin+cystin, % | 0,77 | Vitamín H, mg/kg | 0,10 |
| threonin+F, % | 0,45 | Fe, mg/kg | 66,00 |
| threonin, % | 0,44 | Cu, mg/kg | 80,00 |
| Tryptofan, % | 0,17 | Zn, mg/kg | 80,00 |
| Arginin, % | 0,84 | Mn, mg/kg | 80,00 |
| Isoleucin, % | 0,46 | Co, mg/kg | 0,12 |
| Leucin, % | 0,86 | I, mg/kg | 1,20 |
| Valin, % | 0,62 | Se, mg/kg | 0,30 |
| Histidin, % | 0,31 | ||
| fenylalanin, % | 0,61 | ||
| Fenylalanin+tyrosin, % | 0,98 | ||
| Glycin, % | 0,61 | ||
| Ca, % | 1,21 | ||
| P, % | 0,70 | ||
| P stravitelné, % | 0,36 | ||
| Na, % | 0,20 | ||
| Cl, % | 0,39 | ||
Pro kuřata (1-3 týdny)
Složení: pšenice, L-threonin 98%, vápencová mouka, slunečnicový olej, lysin monochlorohydrát 98%, sójový šrot SP 44%, fosforečnan vápenatý, jedlá sůl, Dl-methionin 98,5%, síran sodný, vitamín B4 60%, kukuřice, plnotučné sójové boby extrudované SP 36%, slunečnicová moučka SP 36%, SK 19%, masokostní moučka SP 50%, protosubtilin A-120, sušené pšeničné výpalky, feedbest-R 10000/50, luctanox, P7-3 mladé krůty, perličky , staré křepelky 1-17 týdnů, bacitox.
| Ukazatele kvality | Kromě toho se do 1 kg krmiva přidávají biologicky aktivní látky, ne méně než | ||
|---|---|---|---|
| OE stolní drůbež, Kcal/100g | 293 | Vitamín A, tis. IU/kg | 10,40 |
| Drůbež OE WPSA, kcal/100g | 285 | Vitamín D3, tis. IU/kg | 4,16 |
| Hrubý protein, % | 22,08 | Vitamín E, mg/kg | 78,40 |
| Hrubá vláknina, % | 4,29 | Vitamín K, mg/kg | 3,36 |
| kyselina linolová, % | 2,84 | Vitamín B1, mg/kg | 3,20 |
| lysin, % | 1,41 | Vitamín B2, mg/kg | 10,96 |
| Lysin stravitelný, % | 1,27 | Vitamín B3, mg/kg | 17,60 |
| Methionin, % | 0,54 | Vitamín B4, mg/kg | 900,00 |
| Methionin+cystin, % | 0,89 | Vitamín B5, mg/kg | 72,80 |
| M+C stravitelné drůbeží, % | 0,79 | Vitamín B6, mg/kg | 4,16 |
| threonin, % | 0,98 | Vitamín B12, mg/kg | 26,000 |
| stravitelný threonin, % | 0,84 | Vitamin Bc, mg/kg | 4,16 |
| Tryptofan, % | 0,27 | Vitamín H, mg/kg | 240,00 |
| Arginin, % | 1,41 | Fe, mg/kg | 52,00 |
| stravitelný arginin, % | 1,25 | Cu, mg/kg | 18,40 |
| Leucin, % | 1,57 | Zn, mg/kg | 112,00 |
| Valin, % | 0,98 | Mn, mg/kg | 120,00 |
| Histidin, % | 0,53 | I, mg/kg | 1,60 |
| fenylalanin, % | 1,71 | ||
| Glycin, % | 1,04 | ||
| Ca, % | 0,96 | ||
| P, % | 0,77 | ||
| P stravitelné, % | 0,48 | ||
| K, % | 0,87 | ||
| Na, % | 0,16 | ||
| Cl, % | 0,19 | ||
| Vitamín B4, mg/kg | 900,00 | ||
Pro brojlery (5-7 týdnů)
Složení: slunečnicový olej, pšenice, slunečnicový šrot SP 36%, SA 19%, l-threonin 98%, vápencová mouka, lysin monochlorohydrát 98%, sójová moučka SP 44%, fosforečnan vápenatý, jedlá sůl, síran sodný, vitamín B4 60%, Dl – methionin 98,5%, celozrnná pšenice, masokostní moučka SP 50%, feedbest-r 10000/100, protosubtilin A-120, P7-3 mladé krůty, perličky, křepelka 1-17 týdnů, sušené pšeničné výpalky, cellolux- F , luctanox, bacitox, l-lysin sulfát.
| Ukazatele kvality | Kromě toho se do 1 kg krmiva přidávají biologicky aktivní látky, ne méně než | ||
|---|---|---|---|
| OE z drůbežího stolu+F, Kcal/100g | 301 | Vitamín A, tis. IU/kg | 9,10 |
| OE stolní drůbež, Kcal/100g | 289 | Vitamín D3, tis. IU/kg | 3,64 |
| Drůbež OE WPSA+F, Kcal/100g | 294 | Vitamín E, mg/kg | 68,60 |
| Drůbež OE WPSA, kcal/100g | 282 | Vitamín K, mg/kg | 2,94 |
| Hrubý protein + P, % | 19,21 | Vitamín B1, mg/kg | 2,80 |
| Hrubý protein, % | 18,64 | Vitamín B2, mg/kg | 9,59 |
| Hrubá vláknina, % | 4,61 | Vitamín B3, mg/kg | 15,40 |
| kyselina linolová, % | 2,15 | Vitamín B4, mg/kg | 600,00 |
| Lysin+F, % | 1,14 | Vitamín B5, mg/kg | 63,70 |
| lysin, % | 1,12 | Vitamín B6, mg/kg | 3,64 |
| Lysin UP+F, % | 1,03 | Vitamín B12, mg/kg | 22,750 |
| Lysin stravitelný, % | 1,01 | Vitamin Bc, mg/kg | 3,64 |
| Methionin+P, % | 0,58 | Vitamín H, mg/kg | 210,00 |
| Methionin, % | 0,57 | Fe, mg/kg | 45,50 |
| Methionin+cystin+P, % | 0,91 | Cu, mg/kg | 16,10 |
| Methionin+cystin, % | 0,89 | Zn, mg/kg | 98,00 |
| M+C UP+F, % | 0,83 | Mn, mg/kg | 105,00 |
| M+C stravitelné drůbeží, % | 0,80 | I, mg/kg | 1,40 |
| threonin+F, % | 0,81 | ||
| threonin, % | 0,80 | ||
| Threonin UP+F, % | 0,69 | ||
| stravitelný threonin, % | 0,67 | ||
| Tryptofan, % | 0,22 | ||
| Arginin, % | 1,10 | ||
| Arginin UP+F, % | 0,98 | ||
| stravitelný arginin, % | 0,95 | ||
| Leucin, % | 1,19 | ||
| Valin, % | 0,82 | ||
| Histidin, % | 0,40 | ||
| fenylalanin, % | 0,82 | ||
| fenylalanin+terazin, % | 1,26 | ||
| Glycin, % | 1,04 | ||
| Ca, % | 0,83 | ||
| P, % | 0,70 | ||
| P stravitelné, % | 0,40 | ||
| K, % | 0,59 | ||
| Na, % | 0,18 | ||
| Cl, % | 0,18 | ||
| Vitamín B4, mg/kg | 600,00 | ||
Doporučujeme navštívit oblíbené stránky webu: