Kde je umístěna pojistka na Ford Fusion?

Schéma pojistkové skříňky (umístění pojistky), umístění a přiřazení pojistek a relé pro Ford Fusion (evropský model) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Kontrola a výměna pojistek
Pojistky a jističe chrání elektrický systém vašeho vozidla před přetížením. Pokud elektrické části ve vašem voze nefungují, systém mohl být přetížený a spálená pojistka nebo vypadl jistič. Před výměnou nebo opravou jakýchkoli elektrických součástí zkontrolujte příslušné pojistky nebo jističe.
Chcete-li zkontrolovat pojistku, podívejte se na stříbrný proužek uvnitř pojistky. Pokud je páska rozbitá nebo roztavená, vyměňte pojistku.
Oznámení
- Před výměnou pojistek se ujistěte, že byl vyjmut klíček ze zapalování a že všechny služby jsou vypnuty a/nebo deaktivovány.
- Před prováděním servisu vysokoproudých pojistek vždy odpojte baterii.
- Pojistku vždy vyměňte za pojistku s předepsanou hodnotou proudu. Použití pojistky s vyšší hodnotou proudu může způsobit vážné poškození vodiče a způsobit požár.
- Nikdy nenahrazujte prasklou pojistku ničím jiným než novou. Vždy používejte dobrou pojistku stejné barvy.
- Pokud se pojistka znovu přepálí, kontaktujte kvalifikované servisní středisko.
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Centrální pojistková skříňka se nachází za odkládací schránkou.
Otevřete přihrádku a vyprázdněte její obsah. Zatlačte bočnice dovnitř a spusťte schránku v palubní desce dolů.


| číslo | А | Tavená součástka |
|---|---|---|
| F1 | – | Nepoužívá se |
| F2 | – | Modul pro tažení přívěsu |
| F3 | 7,5 | osvětlení |
| – | Modul pro tažení přívěsu | |
| F4 | 10 | Klimatizace, motor ventilátoru |
| F5 | 20 | ABS, ESP |
| F6 | 30 | ABS, ESP |
| F7 | 7,5 | Automatická převodovka |
| 15 | Automatická převodovka | |
| F8 | 7,5 | Power Mirrors |
| F9 | 10 | Levý potkávací světlomet |
| F10 | 10 | Pravé potkávací světlo |
| F11 | 15 | Světla pro denní svícení |
| F12 | 15 | Řízení motoru |
| F13 | 20 | Řízení motoru, katalyzátor |
| F14 | 30 | Startér |
| F15 | 20 | Palivové čerpadlo |
| F16 | 3 | Správa motoru (paměť PCM) |
| F17 | 15 | Přepínač |
| F18 | 15 | Rádio, diagnostický konektor |
| F19 | 15 | Světla pro denní svícení |
| F20 | 7,5 | Instrument Cluster, Battery Saver, Osvětlení SPZ, Standardní elektronický modul |
| F21 | – | Nepoužívá se |
| F22 | 7,5 | Boční a obrysová světla (vlevo) |
| F23 | 7,5 | Boční a obrysová světla (vpravo) |
| F24 | 20 | Centrální zamykání, alarm, GEM modul (TV) |
| F25 | 15 | Výstražná světla, směrová světla (modul GEM) |
| F26 | 20 | Vyhřívané zadní okno (modul GEM) |
| F27 | 10 | Horn (modul GEM) |
| 15 | Horn (modul GEM) | |
| F28 | 3 | Baterie, nabíjecí systém |
| F29 | 15 | Zapalovač |
| F30 | 15 | Zapalování |
| F31 | 10 | Přepínač |
| 20 | Modul pro tažení přívěsu | |
| F32 | 7,5 | Vyhřívané zrcátko |
| F33 | 7,5 | Instrument Cluster, Battery Saver, Osvětlení SPZ, Standardní elektronický modul |
| F34 | 20 | Luke |
| F35 | 7,5 | Vyhřívaná přední sedadla |
| F36 | 30 | Elektrické ovládání oken |
| F37 | 3 | ABS, ESP |
| F38 | 7,5 | Standardní elektronický modul (svorka 15) |
| F39 | 7,5 | Airbag |
| F40 | 7,5 | Přenos infekce |
| 10 | Potkávací | |
| F41 | 7,5 | Automatická převodovka |
| F42 | 30 | Vyhřívané přední sklo |
| F43 | 30 | Vyhřívané přední sklo |
| F44 | 3 | Rádio, diagnostický konektor (svorka 75) |
| F45 | 15 | Brzdová světla |
| F46 | 20 | Stěrač předního skla |
| F47 | 10 | Stěrač zadního okna |
| 10 | Stěrač předního skla (Hi.) | |
| F48 | 7,5 | Záložní lampy |
| F49 | 30 | motor větráku |
| F50 | 20 | Mlhovky |
| F51 | 15 | Přídavná elektrická zásuvka |
| F52 | 10 | Levý dálkový světlomet |
| F53 | 10 | Dálková světla, vpravo |
| F54 | 7,5 | Modul pro tažení přívěsu |
| F55 | – | Nepoužívá se |
| F56 | 20 | Modul pro tažení přívěsu |
| Relé | ||
| R1 | Power Mirrors | |
| nebo | ||
| osvětlení | ||
| R2 | Vyhřívané přední sklo | |
| nebo | ||
| Potkávací | ||
| R3 | Zapalování | |
| nebo | ||
| Světla pro denní svícení | ||
| R4 | Potkávací světlomet | |
| nebo | ||
| Zapalování | ||
| R5 | Dálkový světlomet | |
| nebo | ||
| Startér | ||
| R6 | Palivové čerpadlo | |
| nebo | ||
| Skládací zrcadlo | ||
| R7 | Startér | |
| nebo | ||
| Vyhřívané přední sklo | ||
| R8 | Větrák | |
| nebo | ||
| Světla pro denní svícení | ||
| nebo | ||
| Startér | ||
| R9 | Světla pro denní svícení | |
| nebo | ||
| Řízení motoru | ||
| R10 | Systém nabíjení | |
| nebo | ||
| Skládací zrcadlo | ||
| R11 | Řízení motoru | |
| nebo | ||
| Palivové čerpadlo | ||
| R12 | Power Mirrors | |
| nebo | ||
| Relé spořiče baterie | ||
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Připevňuje se ke koši na baterie.

| číslo | А | Tavená součástka |
|---|---|---|
| F1 | 80 | Přídavné topení (RTS) |
| F2 | 60 | Pomocný ohřívač (RTS), TCU |
| F3 | 60 | Přídavné topení (RTS) / Žhavicí svíčka |
| F4 | 40 | Chladící ventilátor, klimatizace |
| F5 | 60 | Osvětlení, standardní elektronický modul (GEM) |
| F6 | 60 | Zapalování |
| F7 | 60 | Motor, osvětlení |
| F8 | 60 | Vyhřívané přední okno, ABS, ESP |
Reléová skříňka v motorovém prostoru
Nachází se vedle baterie.

| číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Klimatizace |
| R2 | Větrák |
| R3 | Přídavné topení (RTS) |
| nebo | |
| Záložní lampy | |
| R4 | Přídavné topení (RTS) |