Kamery dopravní policie v Tomsku na mapě 2025
Mapa zobrazuje kamery a radary dopravní policie zaznamenávající překročení rychlosti, polohu vozidel na vozovce a další dopravní přestupky v Tomsku. Snažíme se databázi udržovat aktuální a včas přidávat nové kamery pro záznam videa.
Stativ
Stacionární radar
Stanoviště dopravní policie
Ovládání semaforů
Kamera na červenou
jiný
Zkopírujte tento kód a vložte jej na svůj web, na místo, kde se má zobrazit widget.
Chcete dostávat oznámení o nových kamerách dopravní policie ve vašem městě? Přihlaste se k odběru newsletteru s kamerami
Dopravní přestupky zaznamenané kamerovým systémem
- překročená rychlost
- projížděním zakázaného semaforu
- překročení stop čáry
- vjíždění do protisměru
- jízda pod značkou „Zákaz vjezdu“
- Jízda pod značkou „Zákaz vjezdu nákladním vozidlům“
- vjíždění do jízdního pruhu pro vozidla veřejné dopravy
- jet na chodník
- pohyb nákladních vozidel za druhým jízdním pruhem na dálnicích a silnicích pro osobní automobily
- porušení požadavků na dopravní značení
- otáčení z druhé řady
- nerozsvícená potkávací světla nebo světla pro denní svícení
- Porušení pravidel mýtného pro těžká nákladní vozidla
- nedávání přednosti chodcům na přechodech
Jak fungují kamery sledující dopravní přestupky?
O čem píší na našem blogu o fotoaparátech
Od 1. června začnou kamery dopravní policie identifikovat řidiče bez povinného ručení za provoz vozidla
Zobrazit podrobnosti
Kamery začaly zaznamenávat i krátké zastávky
Zobrazit podrobnosti
Databáze kamer dopravní policie Tomsk
Níže je uveden seznam adres, kde je instalováno zařízení pro záznam videa a fotografií v případě porušení pravidel silničního provozu.
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Puškinova ulice | viz na mapě |
| Stanoviště dopravní policie Rusko Tomsk region Tomsk městský obvod Tomsk Kommunalny most 56.452488,84.932755 | viz na mapě |
| Stanoviště dopravní policie Rusko Tomská oblast Tomský městský okres Tomsk Kirovský rajón 56.462307,84.958599 | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Puškinova ulice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Mira avenue | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, Krasnoarmejská ulice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Baltiyskaya street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Lenin Avenue | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomsk Lenin avenue 56.490823,84.948116 | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, Krasnoarmejská ulice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Sibirskaya street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Kirov avenue | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Smirnov street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Vershinina street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Elizarov street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský obvod Tomsk, Tomsk, 1905 pruh | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Shevchenko street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Kirov avenue | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Elizarov street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Elizarov street | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomsk Pesochny pruh 56.488045,84.969361 | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Lenin Avenue | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Mira avenue | viz na mapě |
| Kamera na červenou Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomsk Lenin avenue 56.490823,84.948116 | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomsk region Tomsk městský obvod Tomsk Neftechimovskaya dálnice 56.55103,85.03174 | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, 1st Rabochaya street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Nakhimov | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Jakovlev | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Mira avenue | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomsk Baltiyskaya ulice 56.479888,85.028219 | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Sibirskaya street | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Elizarov street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Puškinova ulice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Kartashova street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Transportnaya | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Puškinova ulice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomsk region Tomsk městský obvod Tomsk Neftechimovskaya dálnice 56.55103,85.03174 | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Vershinina street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Nakhimov | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Baltiyskaya street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, Krasnoarmejská ulice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Usova street | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Lenin Avenue | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Puškinova ulice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Dalne-Klyuchevskaya | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Severny Gorodok | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomská ulice Nakhimov 56.455185,84.957252 | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomský městský okres Tomsk Bogaševský trakt 56.392811,85.091352 | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomský městský okres Tomsk Irkutský trakt 56.519357,85.068292 | viz na mapě |
| Mobilní přepadení Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Elizarov street | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomsk region Tomsk městský obvod Tomsk Krasnoarmeyskaya street 56.471223,84.965543 | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Usova street | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Klyueva | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Mobilní přepadení Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Moskevská dálnice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Rusko Tomsk region Tomsk městský obvod Tomsk lane 1905 goda 56.493626,84.94799 | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městská část Tomsk, Tomsk, ulice Klyueva | viz na mapě |
| Kamera na červenou Rusko Tomsk region Tomsk městský obvod Tomsk lane 1905 goda 56.493626,84.94799 | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Lenin Avenue | viz na mapě |
| Radar s nízkým výkonem Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomsk Lenin avenue 56.490823,84.948116 | viz na mapě |
| Mobilní přepadení Tomská oblast, městský obvod Tomsk, Tomsk, Irkutský trakt, 71B | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomský městský okres Tomsk Irkutský trakt 56.519357,85.068292 | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Smirnov street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Shevchenko street | viz na mapě |
| Stacionární radar Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomská ulice Nakhimov 56.455185,84.957252 | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Spichfabrika microdistrict, Zalogovaya street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| Mobilní přepadení Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Neftekhimovskaya dálnice | viz na mapě |
| Radar s nízkým výkonem Rusko Tomská oblast Tomská městská část Tomsk Lenin avenue 56.490823,84.948116 | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Puškinova ulice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomsk region, Tomsk městský obvod, Tomsk, Mira avenue | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| Kamera na červenou Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Irkutská dálnice | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Radio station street | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Kirovský rajón | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Bogaševský trakt | viz na mapě |
| průměrná rychlost Tomsk region, Tomsk urban District, Tomsk, Pesochny lane | viz na mapě |
| Stacionární radar Tomská oblast, městský okres Tomsk, Tomsk, Komsomolský prospekt | viz na mapě |
Vyhledávání a placení dopravních pokut. Využijte službu ke kontrole, zda vám byly uloženy pokuty z kamer zaznamenávajících dopravní přestupky.

Kontrola oficiální databáze dopravní policie
- O autě a řidiči
- Podle čísla usnesení
Dobrý den. Prosím, neházejte po mně pantofle, hodně jsem hledal, ale téma jsem nenašel.
Jde o to, že pokud má lx450d omezovač rychlosti jako třeba Mercedes, tak ho nastavíte na 80 a rychleji už nepojede a s plynem si můžete hrát jak chcete až do 80 km/h.
Plus další otázka, začal se objevovat zvukový signál “parkovací asistent vypnutý”, co to je? Nebyl tam žádný náraz atd.

1. Neexistuje systém „Už žádné“
2. U druhého budete pravděpodobně muset kliknout na toto
Děkuji vám všem
Y-DNA:M423+ P41.2- L161-
mtDNA: H11
Xemyl174 napsal(a): Dobrý den. Prosím, neházejte po mně pantofle, hodně jsem hledal(a), ale téma jsem nenašel(a).
Jde o to, že pokud má lx450d omezovač rychlosti jako třeba Mercedes, tak ho nastavíte na 80 a rychleji už nepojede a s plynem si můžete hrát jak chcete až do 80 km/h.
Nic takového neexistuje, ale existuje systém čtení dopravních značek, má nastavení pro nastavení zvukového signálu, takže pokud auto přečte značku s omezením rychlosti 60 km/h a vy nastavíte +10 km/h, tak při dosažení 70 km/h budete mít zvukový signál. Opravte mě, pokud se mýlím.
Hodně štěstí na cestě. a na kamarádky!
9-10-2019
9-10-2019
Dobrá Fay, rozumím ti, děkuji. Budu si o tom muset něco přečíst.
9-10-2019
9-10-2019
flashLAV, mám všechno zapnuté. Jen kousek pojedu a ženský hlas říká „systém parkovacího asistenta je vypnutý“. Všechny kamery fungují. Parkovací senzory taky. Ale zrcátka se nesklápí.
9-10-2019
9-10-2019
Tlačítko pro výběr zrcadla uprostřed? Pohněte s ním na libovolnou stranu, aktivuje se při 470.
Prodejce LX 470 2005
10-10-2019
10-10-2019
Lan_GeorG, díky) ale z nějakého důvodu se mi pořád podařilo spustit jen jedno zrcadlo
10-10-2019
10-10-2019
Jakákoli strana je jen jedna strana, nějaká jedno zrcadlo
Toto je Toyotina vize života
Děkuji vám všem
Y-DNA:M423+ P41.2- L161-
mtDNA: H11
flashLAV, sakra) Myslel jsem, že by měly jít dolů oba, ne jen ten pravý.
Mimochodem, víš, jak to udělat tak, aby po vypnutí auta bylo místo na vystoupení?
flashLAV, přišel jsem na to, dvě zrcátka se sklopí. Musíš zařadit zpátečku a obě zrcátka sklopit do spodní polohy. Systém si to pamatoval a když zařadíš zpátečku, sklopí se obě zrcátka.
Reklama pro neregistrované uživatele. Zaregistrujte se v Klubu
Partneři klubu
Lexus ve společnosti Mosfilm Tolex,
Největší neoficiální dealerství Lexus v Moskvě. Partner klubu od prvního dne!
Lexus na Taganka Tolex,
Nové technické centrum Tolex na Tagance
Lexus na Suschevka Tolex,
Partner klubu Lexus od roku 2006. Prošly servisem tisíce klubových vozů. Také Vás rádi uvidíme!
- O klubu
- Informace o klubu
- Účastníci
- Souborový server
- Klubové symboly
- Pravidla klubu
- Zásady ochrany osobních údajů
- Historie značky
- Katalog modelů
- Nejčastější dotazy týkající se Lexus
- prodej новых Lexus
- Auta na prodej
- Prodejci v Rusku
- Zkontrolujte VIN
- Jak se stát členem klubu
- Slevy na klubové karty
- Jak se stát partnerem klubu
- Náš kanál na youtube
- Naše skupina VKontakte
- Naše skupina v Odnoklassniki
- forum
- Fotoalba
- Osobní pošta
- Pravidla komunikace
- Náš Instagram
- Naše skupina na facebooku
- Naše facebooková stránka
- Správa
- Online Store
- reklama
Stativ
Stacionární radar
Stanoviště dopravní policie
Ovládání semaforů
jiný