Zpravy
Ledový salát – příznivé vlastnosti, kontraindikace, výhody a škody
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 14 kcal | 1684 kcal | 0.8% | 5.7% | 12029 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 8.6% | 8444 g |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 1.4% | 56000 g |
| Sacharidy | 1.8 g | 219 g | 0.8% | 5.7% | 12167 g |
| Sacharidy (celkem) | 3 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.2 g | 20 g | 6% | 42.9% | 1667 g |
| Voda | 95.6 g | 2273 g | 4.2% | 30% | 2378 g |
| Ash | 0.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 25 μg | 900 μg | 2.8% | 20% | 3600 g |
| alfa karoten | 4 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.299 mg | 5 mg | 6% | 42.9% | 1672 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 277 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.041 mg | 1.5 mg | 2.7% | 19.3% | 3659 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 10% | 7200 g |
| Vitamín B4, cholin | 6.7 mg | 500 mg | 1.3% | 9.3% | 7463 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.091 mg | 5 mg | 1.8% | 12.9% | 5495 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.042 mg | 2 mg | 2.1% | 15% | 4762 g |
| Vitamín B9, folát | 29 μg | 400 μg | 7.3% | 52.1% | 1379 g |
| Vitamín C, askorbová | 2.8 mg | 90 mg | 3.1% | 22.1% | 3214 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.18 mg | 15 mg | 1.2% | 8.6% | 8333 g |
| gama tokoferol | 0.09 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 24.1 μg | 120 μg | 20.1% | 143.6% | 498 g |
| Vitamín PP, NE | 0.123 mg | 20 mg | 0.6% | 4.3% | 16260 g |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 141 mg | 2500 mg | 5.6% | 40% | 1773 g |
| Vápník, Ca | 18 mg | 1000 mg | 1.8% | 12.9% | 5556 g |
| Hořčík, Mg | 7 mg | 400 mg | 1.8% | 12.9% | 5714 g |
| Sodík, Na | 10 mg | 1300 mg | 0.8% | 5.7% | 13000 g |
| Síra, S | 9 mg | 1000 mg | 0.9% | 6.4% | 11111 g |
| Fosfor, P | 20 mg | 800 mg | 2.5% | 17.9% | 4000 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.41 mg | 18 mg | 2.3% | 16.4% | 4390 g |
| Mangan, Mn | 0.125 mg | 2 mg | 6.3% | 45% | 1600 g |
| Měď, Cu | 25 μg | 1000 μg | 2.5% | 17.9% | 4000 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 1.4% | 55000 g |
| Zinek, Zn | 0.15 mg | 12 mg | 1.3% | 9.3% | 8000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.9 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.1 g | ~ | |||
| Fruktóza | 1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.015 g | ~ | |||
| Valine | 0.024 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.009 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.018 g | ~ | |||
| Leucin | 0.025 g | ~ | |||
| Lysin | 0.024 g | ~ | |||
| Metionin | 0.005 g | ~ | |||
| Treonin | 0.025 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.009 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.023 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.025 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.125 g | ~ | |||
| Glycin | 0.015 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.194 g | ~ | |||
| Prolin | 0.01 g | ~ | |||
| serin | 0.025 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.007 g | ~ | |||
| Cystein | 0.005 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.052 g | od 0.9 do 3.7 | 5.8% | 41.4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.021 g | od 4.7 do 16.8 | 0.4% | 2.9% | |
| Sterols | |||||
| Fytosteroly | 10 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.018 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.016 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.002 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.006 g | min. 16.8 г | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.004 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.074 g | od 11.2 do 20.6 | 0.7% | 5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.021 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.052 g | ~ |
Energetická hodnota Iceberg (hlávkový salát) je 14 kcal.
- Porce NLEA = 89 g (12.5 kcal)
- list, velký = 15 g (2.1 kcal)
- list, střední = 8 g (1.1 kcal)
- šálek nastrouhaného = 72 g (10.1 kcal)
- hlava, velká = 755 g (105.7 kcal)
- hlava, střední (6″ průměr) = 539 g (75.5 kcal)
- hlava, malá = 324 g (45.4 kcal)
- list, malý = 5 g (0.7 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.