Zpravy

Kompletní tabulka tepelné vodivosti různých stavebních materiálů

Tabulka hustoty, tepelné vodivosti a paropropustnosti různých stavebních materiálů

Tabulka ukazuje průměrné hodnoty pro materiály od různých výrobců.

Materiál Hustota, kg/m3 Tepelná vodivost, W / (m * C) paropropustnost, Ekvivalent1 (s odporem prostupu tepla = 4,2m2*C/W) tloušťka, m Ekvivalent2 (s odporem prostupu par = 1,6 m2*h*Pa/mg) tloušťka, m
Mg/(m*h*Pa)
Železobeton 2500 1,69 0.03 7,10 0.048
Beton 2400 1,59 0.03 6,34 0.048
Pěnový beton 1800 0.66 0.09 2,77 0.144
Pěnový beton 500 0.14 0.30 0.59 0.48
Cihla z červené hlíny 1800 0.56 0.11 2,35 0.176
Cihlové, silikátové 1800 0.70 0.11 2,94 0.176
Keramická dutá cihla (hrubá 1400) 1600 0.41 0.14 1,72 0.224
Keramická dutá cihla (hrubá 1000) 1200 0.35 0.17 1,47 0.272
Pěnový beton 1000 0.29 0.11 1,22 0.176
Pěnový beton 300 0.08 0.26 0.34 0.416
Žula 2800 3,49 0.008 14,6 0.013
Mramorový 2800 2,91 0.008 12,2 0.013
Borovice, smrk přes obilí 500 0.09 0.06 0.38 0.096
Dub přes obilí 700 0.10 0.05 0.42 0.08
Borovice, smrk podél obilí 500 0.18 0.32 0.75 0.512
Dub podél obilí 700 0.23 0.30 0.96 0.48
Překližka 600 0.12 0.02 0.50 0.032
dřevotříska, OSB 1000 0.15 0.12 0.63 0.192
VLEK 150 0.05 0.49 0.21 0.784
Sádrokarton 800 0.15 0.075 0.63 0.12
Kartonový obklad 1000 0.18 0.06 0.75 0.096
Minplita 200 0.070 0.49 0.30 0.784
Minplita 100 0.056 0.56 0.23 0.896
Minplita 50 0.048 0.60 0.20 0.96
EXTRUDOVANÁ POLYSTYRENOVÁ PĚNA 35 0.031 0.013 0.13 0.021
EXTRUDOVANÁ POLYSTYRENOVÁ PĚNA 45 0.036 0.013 0.13 0.021
Pěnoplasty 150 0.05 0.05 0.21 0.08
Pěnoplasty 100 0.041 0.05 0.17 0.08
Pěnoplasty 40 0.038 0.05 0.16 0.08
PVC pěna 125 0.052 0.23 0.22 0.368
POLYURETANOVÁ PĚNA 80 0.041 0.05 0.17 0.08
POLYURETANOVÁ PĚNA 60 0.035 0.0 0.15 0.08
POLYURETANOVÁ PĚNA 40 0.029 0.05 0.12 0.08
POLYURETANOVÁ PĚNA 30 0.020 0.05 0.09 0.08
Roztažený jíl 800 0.18 0.21 0.75 0.336
Roztažený jíl 200 0.10 0.26 0.42 0.416
Песок 1600 0.35 0.17 1,47 0.272
Pěnové sklo 400 0.11 0.02 0.46 0.032
Pěnové sklo 200 0.07 0.03 0.30 0.048
ADC 1800 0.35 0.03 1,47 0.048
Asfalt 1400 0.27 0.008 1,13 0.013
POLYURETANOVÝ TMEL 1400 0.25 0.00023 1,05 0.00036
Ruberoid, průsvitný papír 600 0.17 0.001 0.71 0.0016
Polyetylénové 1500 0.30 0.00002 1,26 0.000032
Asfaltový beton 2100 1,05 0.008 4,41 0.0128
Linoleum 1600 0.33 0.002 1,38 0.0032
ocel 7850 58 243
Hliník 2600 221 928
Měď 8500 407 1709
sklo 2500 0.76 3,19

1 – odolnost proti přenosu tepla obvodových konstrukcí obytných budov v Moskevské oblasti, jejichž výstavba začíná 1. ledna 2000.

2 – odpor paropropustnosti vnitřní vrstvy stěny dvouvrstvé stěny místnosti se suchým nebo normálním režimem, při jejímž překročení není nutné zjišťovat paropropustnost obvodové konstrukce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button