Zpravy
Kolik váží metr žuly?
Při opláštění zdí veřejných budov se někdy používají žulové měřící desky o délce 0.8 (m), tloušťce 0.04 (m), výšce 0.6 (m) a hmotnosti 49.9 (kg).
Standardní hmotnost žulových desek:
Hmotnost žulových měřících desek, rozměry jsou uvedeny ve formátu „délka/tloušťka/výška“:
- 800x40x600 (mm) – 49.9 (kg), 1000x40x800 (mm) – 83.2 (kg), 1500x40x1200 (mm) – 187.2 (kg).
Hmotnost žulových modulárních desek:
- 300x20x300 (mm) – 4.68 (kg), 300x20x600 (mm) – 9.36 (kg), 600x20x600 (mm) – 18.72 (kg).
Výpočet hmotnosti žulových obdélníkových desek byl proveden na základě průměrné hustoty materiálu, která je 2600 (kg/m 3 ).
Je důležité, aby se: hmotnost, rozměry, požadavky na kvalitu žulových desek jsou standardizovány normami GOST 9480-2012.
| Celková hmotnost žulových desek | |||
|---|---|---|---|
Kreslení Výkres a parametry typického modelu | m (kg) Limit hmotnosti desky v (kg) | p (kg/m 3 ) Hustota desky v (kg/m3) | Standardní Normativní dokument |
![]() Žula | od 0.29 (kg) do 280.8 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | GOST 9480-2012 |
| Hmotnostní tabulka pro modulární žulové desky, GOST 9480-2012 | |||
|---|---|---|---|
Velikost (mm) Velikost desky ve formátu délka/šířka/tloušťka v (mm) | m (kg) Hmotnost desky v (kg) | p (kg/m 3 ) Hustota desky v (kg/m3) | |
| 300h300h8 | 1.87 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 305h305h8 | 1.93 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 300h450h8 | 2.81 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 300h600h8 | 3.74 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 305h610h8 | 3.87 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 600h600h8 | 7.49 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 610h610h8 | 7.74 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 300h300h10 | 2.34 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 305h305h10 | 2.41 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 300h450h10 | 3.51 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 300h600h10 | 4.67 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 305h610h10 | 4.84 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 600h600h10 | 9.36 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
| 610h610h10 | 9.67 (kg) | 2600 (kg/m 3 ) | |
Výkres a parametry typického modelu