Kolik váží jeden krychlový metr skla?
Jeden metr čtvereční neleštěného tabulového skla o tloušťce 8 (mm) váží 20 (kg).
Standardní hmotnost skla:
Hmotnost na metr čtvereční okenního tabulového skla různých tlouštěk:
- 3 (mm) – 7.5 (kg), 4 (mm) – 10 (kg).
Hmotnost na metr čtvereční neleštěného tabulového skla různých tlouštěk:
- 5 (mm) – 12.5 (kg), 6 (mm) – 15 (kg), 8 (mm) – 20 (kg), 10 (mm) – 25 (kg), 12 (mm) – 30 (kg).
Hmotnost dutých skleněných tvárnic různých velikostí, rozměry jsou uvedeny ve formátu „délka/šířka/tloušťka“:
- 194x194x98 (mm) – 2.8 (kg), 244x244x98 (mm) – 4.3 (kg), 294x194x98 (mm) – 4.2 (kg), 244x244x75 (mm) – 3.8 (kg).
Je důležité, aby se: Všechny typy skleněných výrobků, které podléhají technickým podmínkám SNiP I-B.16-62, jsou široce používány ve stavebnictví.
Hustota skla:
Standardní hustota sodno-vápenato-křemičitého skla (okna) se považuje za 2500-2600 kg/m3.
Pro hmotnostní výpočty se bere hodnota 2500.
Vzorec pro výpočet hmotnosti skla:
- l – délka plechu v metrech;
- b – šířka plechu v metrech;
- h – tloušťka plechu v metrech;
- p—průměrná hustota kovu, (kg/m3).
Je důležité, aby se: Všechny hodnoty ve vzorci jsou uvedeny v metrech, takže tloušťka skla 3 (mm) ve vzorci bude 0.003 (m).
| Celková hmotnost hlavních typů skla | |||
|---|---|---|---|
Kreslení Výkres a parametry typického modelu | M2 (kg) Limit hmotnosti na metr čtvereční skla v (kg) | Hustota (kg / m3) Hmotnostní limit 1000 šroubů M12 v (kg) | Standardní Normativní dokument |
![]() Okno (jít) | od 5 (kg) do 12.5 (kg) | 2500 kg / m3 | GOST 111-90 |
![]() Vytvrzený (jít) | od 7.5 (kg) do 62.5 (kg) | 2500 kg / m3 | GOST 30698-2014 |
| Tabulka hmotnosti typického skla, 2500 kg/m3 | |||
|---|---|---|---|
h (mm) Tloušťka skla v (mm) | M2 (kg) Hmotnost na metr čtvereční skla v (kg) | h (mm) Tloušťka skla v (mm) | M2 (kg) Hmotnost na metr čtvereční skla v (kg) |
| 2 | 5 (kg) | 13 | 32.5 (kg) |
| 2.5 | 6.25 (kg) | 14 | 35 (kg) |
| 3 | 7.5 (kg) | 15 | 37.5 (kg) |
| 3.5 | 8.5 (kg) | 16 | 40 (kg) |
| 4 | 10 (kg) | 17 | 42.5 (kg) |
| 5 | 12.5 (kg) | 18 | 45 (kg) |
| 6 | 15 (kg) | 19 | 47.5 (kg) |
| 6.5 | 16.25 (kg) | 20 | 50 (kg) |
| 7 | 17.5 (kg) | 21 | 52.5 (kg) |
| 8 | 20 (kg) | 22 | 55 (kg) |
| 10 | 25 (kg) | 23 | 57.5 (kg) |
| 11 | 27.5 (kg) | 24 | 60 (kg) |
| 12 | 30 (kg) | 25 | 62.5 (kg) |
Výkres a parametry typického modelu
