Jak vybrat správnou velikost víka na bidet?

Elektronické víka bidetů SATO Nabízíme tři modely: DB300, DB400 a DB500R. Rozdíly mezi modely si můžete prohlédnout v porovnávací tabulce. Bidetová víka SATO mají také tři velikosti, ale ne každý model má všechny tyto velikosti. Například model DB300 má pouze dvě velikosti: S a M; model DB400 má všechny tři velikosti: S, M a L; a model DB500R má velikosti M a L. Jakmile se tedy rozhodnete pro velikost elektronického bidetového víka, která se hodí k vaší toaletě, budete mít představu o tom, ze kterých modelů elektronických bidetů SATO si můžete vybrat.
Na výběr ze tří velikostí elektronických bidetových sedátek SATO Nejčastěji stačí zkontrolovat pouze tři základní parametry toalety.
Tento obrázek ukazuje hlavní parametry, které je třeba měřit na toaletě ve vaší koupelně nebo na toaletě, kterou plánujete zakoupit. (Tyto parametry lze nalézt také ve schématech toalet na internetu.))

Parametr „A“
«A„– toto je vzdálenost mezi středy otvorů pro upevnění záchodového sedátka.“
«А» pro víka bidetů SATO (libovolná velikost) se může lišit ve vzdálenosti od 135 mm do 195 mm mezi středy otvorů.
Kromě toho všechna víka bidetů SATO je k dispozici další prostor pro montáž na větší vzdálenost 255 mm. (V této vzdálenosti jsou otvory pro upevnění krytu na některých evropských vodovodních armaturách.)
Pokud parametr „A“ vaší toalety odpovídá zadaným rozměrům, přejdeme ke kontrole dalšího parametru.
Parametr „B«
«B» — toto je vzdálenost od splachovací nádržky toalety (nebo zdi, pokud je toaleta závěsná nebo monobloková) k vnějšímu okraji okraje toaletní mísy.
Změřte vzdálenost a hledejte v tabulce přesný rozměr víka bidetu SATO Jaké modely elektronického bidetu vám budou vyhovovat? SATO existují ve stanovené velikosti.
Parametr „B«
Velikost víka bidetu
Modely potahů na bidet SATO
z 46 cm až 48 cm
S — Krátký (malý)
z 48 cm až 52 cm
M — Kulatý
z 52 cm a více
L — Prodloužený
Pokud podle parametru „B“ odpovídá vaší toaletě několik velikostí bidetových víček, přejdeme ke kontrole dalšího parametru.
Parametr „C“
„Z“ – jedná se o vzdálenost od linie otvorů pro připevnění záchodového sedátka k vnějšímu okraji okraje záchodové mísy.
Změřte vzdálenost a hledejte v tabulce přesný rozměr víka bidetu SATO Jaké modely elektronického bidetu vám budou vyhovovat? SATO existují ve stanovené velikosti.
vzdálenost „C“
Velikost víka bidetu
Modely potahů na bidet SATO
z 39 cm až 44 cm
S — Krátký (malý)
z 41 cm až 46 cm
M — Kulatý
z 44 cm až 50 cm
L — Prodloužený
Zpravidla již na základě kombinace těchto parametrů můžete určit, jaká velikost víka bidetu vám bude vyhovovat. Existují ale výjimky, jako jsou nestandardní tvary mísy nebo splachovací nádržky klozetu.
Pokud máte jakékoli pochybnosti, doporučujeme vám položit otázky našim manažerům prostřednictvím messengeru na webových stránkách nebo telefonicky. 8 (495) 795 16–05 nebo e-mailem na adrese [email protected]. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy!
EXTRA MOŽNOSTI
Pro každý případ se vyplatí zkontrolovat další parametry:
* U toalet s kompaktními mísami je vhodné zkontrolovat, v jaké vzdálenosti od splachovací nádržky (nebo stěny, pokud je toaleta závěsná nebo monobloková ) jsou zde otvory pro upevnění sedátka toalety. Tato vzdálenost by měla být nejméně 25 mm.

* Tvarově odpovídá přední stěně splachovací nádržky klozetu.

A rovná stěna splachovací nádržky WC – Vhodné
B Stěna splachovací záchodové mísy zaoblená v rozích – Vhodné
C Plně zaoblená stěna splachovací nádrže – Nevhodné
To je způsobeno tím, že takové křivky a výstupky zmenšují plochu a velikost plošiny (plochy) záchodové mísy.
Také na toaletách není rovná plocha mísy, ale s malým krokem (blíže ke stěně nebo nádrži).

Ve všech takových případech musí být všechna měření provedena z takových kroků, křivek a projekcí. Parametry A, B a C se měří vždy na rovině povrchu mísy bez rozdílu výšky.
VELIKOSTNÍ VZORKY
Pro maximální přehlednost kompatibility konkrétní velikosti víka bidetu SATO můžete použít vzory. Vzor je nutné vytisknout, nalepit, vystřihnout a aplikovat na toaletu. Vzor si také můžete vzít s sebou do instalatérského salonu, aby si přímo v obchodě vybrali záchod správné velikosti.

Tabulka pro výběr analogového sedátka k toaletě z řady BERGES.
BERGES — vysoce kvalitní toaletní sedátka za rozumnou cenu. Vyrobeno v Turecku.
Jak najít záchodové prkénko? Ve sloupci vlevo vyberte značku a požadovaný model. Vpravo jsou uvedeny analogy toaletních sedátek slavných značek.
A — upevnění sedadla z duroplastu a kovu
AB — sedadlo z duroplastu, úchyt pro mikrozvedání, tvrdý plast
SB – uchycení sedadla z duroplastu, tvrdý plast
SO — sedadlo duroplast microlift kovový držák rychloupínák
PP – sedák z polypropylenu, upevnění z propylenu
PS — polypropylenové sedadlo, mikrolift, propylenový držák, rychloupínák
PSO — sedadlo z polypropylenu, mikrozdvih, upevnění z propylenu
slim — sedák s tenkým potahem
| Značka | Toaletní série | OSN | OPTIM | FAMILY | Top Slim | ZET | LUX | CEZAR | HIT | GEO | KORAL | NEMOVITÝ | STAR | CODE | NORD | BERE | LADY | QUAD | GAP | Katrin | Mita |
| DOPOLEDNE ODPOLEDNE | Blaho | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | |||||||||||||||||
| Bliss L. | |||||||||||||||||||||
| Bliss Scandinavian | |||||||||||||||||||||
| Buržoazní | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Vzbuzovat | A, SB | SO | |||||||||||||||||||
| Radost | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Oceán | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Odeon | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Význam | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Duch | A, SB | SO | |||||||||||||||||||
| Klid | |||||||||||||||||||||
| Hrůza | |||||||||||||||||||||
| Nabídka | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| 5 hodin | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Obdivovat | |||||||||||||||||||||
| Styl | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Cersanit / Cersanit | Capri | A, SO, PP, PS | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| Korál | A | ||||||||||||||||||||
| Delphi | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Eco | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Udeřil | A, SO, PP, PS | A | |||||||||||||||||||
| Carina | SO | ||||||||||||||||||||
| Korál | A | ||||||||||||||||||||
| Laguna | A | ||||||||||||||||||||
| Merida | A, SO, PP, PS | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Olimpia | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Prezident | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A | |||||||||||||||||
| První | A, SB | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Senátor | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Vrchní část | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Trento | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||
| Skandinávský | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Viola | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Zenit | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Kolombo / Slavuta | Přízvuk | A, SO, PP, PS | |||||||||||||||||||
| Benátky | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Dachny | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Colombo | A, P, S | ||||||||||||||||||||
| Lotus | |||||||||||||||||||||
| Původní | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| orchidej | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| Polesí | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Slavuta N/M | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Futura | |||||||||||||||||||||
| Elegantní | A, P, S | ||||||||||||||||||||
| Epos | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Della | Atlantický | A | |||||||||||||||||||
| Brio | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Milora | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| průhled | A | ||||||||||||||||||||
| Gustavsberg | Basic | A, P, S | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||
| Námořní | A, SO, PP, PS | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Artic | |||||||||||||||||||||
| Logika | SO | ||||||||||||||||||||
| Nordický | A, SO, PP, PS | A, SB, SO, PP | SO, PP | SO | |||||||||||||||||
| IDDIS | Ledovec | A, P, S | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| odysea | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Odyssey Nova | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Skif | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Viking | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| Ideální standard | Ecco | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | |||||||||||||||||
| Connect Pure | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Momenty | |||||||||||||||||||||
| Oceane | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| IDO | Speciální | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Trevi | A, SO, PP, PS | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| IFO | Alseda | A | |||||||||||||||||||
| Arret | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Fargen | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Speciální | PSO | SO | |||||||||||||||||||
| side počasí | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| dovádět | |||||||||||||||||||||
| TĚSTÍR | ekonomický | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Julia Nova | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Sara | A, SB | ||||||||||||||||||||
| Valentina | A, P, S | ||||||||||||||||||||
| Li | Baltik | A, SB | |||||||||||||||||||
| Éra | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Lyra | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, P, S | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||
| Mio | SO | ||||||||||||||||||||
| Olimpic | A, SO, PP, PS | štíhlý | |||||||||||||||||||
| Vega | A, P, S | štíhlý | |||||||||||||||||||
| Zeta | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, P, S | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||
| KERAMIN / Keramin | Verona Lux | ||||||||||||||||||||
| Grand | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Ideální | A, SO, PP, PS | A | |||||||||||||||||||
| Лидер | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Nord | A, SO, PP, PS | A | |||||||||||||||||||
| Omega | |||||||||||||||||||||
| Město | |||||||||||||||||||||
| Styl | A, SO, PP, PS | A | |||||||||||||||||||
| Kolo | Idol, klavír | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||
| Záznam | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||
| sólo | A | ||||||||||||||||||||
| Běžet | Žijící | SO | |||||||||||||||||||
| Formulář | SO | ||||||||||||||||||||
| PRO | SO | ||||||||||||||||||||
| OLYMPIA | Čirá | SO | |||||||||||||||||||
| RICHARD KNAUFF | Vzduch | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Beautik | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Colorik | A, SO, PP, PS | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| KÁMEN | Debba | A, štíhlá, SO | SO | ||||||||||||||||||
| giralda | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Dama Senso | SO | ||||||||||||||||||||
| Victoria North | PSO | A, SO | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| GAP | SO | ||||||||||||||||||||
| Nexo | |||||||||||||||||||||
| Mito | A, štíhlá, SO | SO | |||||||||||||||||||
| Victoria | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, štíhlá, SO | SO | ||||||||||||||||
| Keramika ROSA/Kirov | eur | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| pohodlí | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Лира | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Nero | A, P, S | A, SB | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| Nord | A, SB, SO, PP | A | |||||||||||||||||||
| pólo | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| přední | A, SB | ||||||||||||||||||||
| Ressa | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Elegance | A, SO, PP, PS | A, SB | |||||||||||||||||||
| Elegantní | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| SANITA | Umění | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Attica Lux | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Nejlepší luxus | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Další luxus | A, SB, SO, PP | A, SB | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| Klasický luxus | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| Victoria | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Volze | |||||||||||||||||||||
| Lada | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| březen | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Standardní | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Klasický | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Standardní | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Formát | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| SANTEK / Santek | Alcor | A, SO, PP, PS | A, SB, SO, PP | A, SB | |||||||||||||||||
| Animo | A, P, S | A, SB | A, SO | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||
| boreální | A, SO, PP, PS | A, P, S | A, SB | A, SO | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||
| Breeze | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, SO | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||
| Polární | |||||||||||||||||||||
| Rimini | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Senátor | A, SO, PP, PS | A, SB | |||||||||||||||||||
| Liga | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Caesar | A, P, S | A, SB | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| Santeri / Vorotynsk | Victoria | A, SB | |||||||||||||||||||
| Vorotýnského | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Orion | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Sonata | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Ultra | A, P, S | A, štíhlá, SO | |||||||||||||||||||
| Chytrý | Typ | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Vidima | SevaLoop | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | |||||||||||||||||
| Sírius | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Elegance Siriuse | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Seva Mix | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Ulysses/Styl | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| GROHE | BAU | SO | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||
| Villeroy & Boch | Omnia Classic | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||
| Century Plus | |||||||||||||||||||||
| Hommage | SO | ||||||||||||||||||||
| Metro | |||||||||||||||||||||
| D-kód | SO | ||||||||||||||||||||
| SIMAS | Lante | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | |||||||||||||||||
| Čína | Monako | ||||||||||||||||||||
| Oscar, Styl | A, SO, PP, PS | ||||||||||||||||||||
| Stary Oskol | Fiona/ Eldorado | A, SB, SO, PP | A | ||||||||||||||||||
| Elisa | PP | ||||||||||||||||||||
| Syzranská keramika | Bertha | A, SO | |||||||||||||||||||
| Viola | |||||||||||||||||||||
| Karina | A, SO, PP, PSO | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| Lyme | A, SO, PP, PS | A | |||||||||||||||||||
| JAKOB DELAFON | Brive | SO | |||||||||||||||||||
| svíčka | SO | ||||||||||||||||||||
| Panache | A, SB, SO, PP | ||||||||||||||||||||
| Patio | SO | ||||||||||||||||||||
| VITRA | Formulář 300 | A, SB, SO, PP | |||||||||||||||||||
| Zentrum | SO | ||||||||||||||||||||
| Matice | |||||||||||||||||||||
| S 50 | SO | ||||||||||||||||||||
| S 20 | PSO | SO | |||||||||||||||||||
| Norma | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| Grand | A, štíhlá, SO | ||||||||||||||||||||
| Hnízdo | |||||||||||||||||||||
| Belbagno | Alpina | PSO | SO | ||||||||||||||||||
| ZORRO | |||||||||||||||||||||
| HATRIA | fúze | ||||||||||||||||||||
| Během dne | |||||||||||||||||||||
| Denní EVO |